Statistische Woche 2025
2.-5. September 2025
Wiesbaden, Deutschland
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Alle Autoren
Listenoptionen: Autoren und Sitzungen · Autoren und Sitzungen (Kurztitel) · Autoren und Präsentationen
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Abesadze, Tamar | Constructor University, Germany | Schätzung von Unsicherheit 1 Vortragend |
| Ade, Lorenz | Statistisches Bundesamt, Deutschland | Computational Statistics and Data Science 4 Vortragend |
| Akman, Muhammet | IT.NRW, Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Methodik Statistischer Erhebungen 2 |
| Alfken, Christoph | IT.NRW, Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen; IT.NRW - Statistisches Landesamt, Deutschland | Kompetenzentwicklung: Data Literacy und Statistik 1 Vortragend Methodik Statistischer Erhebungen 5 Vortragend Regionale Energie- und Gebäudedaten |
| Anders, Jan | Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany | Computational Statistics and Data Science 1 Vortragend |
| Appelhanz, Shanna | Statistisches Bundesamt, Deutschland | Methodik Statistischer Erhebungen 1 Vortragend |
| Archakov, Ilya | York University, Canada | Finanzstatistik 2 |
| Arsova, Antonia | TU Dortmund University, Germany | High-dimensional Time Series and Network Data |
| Articus, Charlotte | Statistisches Bundesamt, Deutschland | Methodik Statistischer Erhebungen 6 Vortragend |
| Aßmann, Christian | Leibniz Institute for Educational Trajectories Bamberg, Germany; Chair of Survey Statistics and Data Analysis, Otto-Friedrich-University Bamberg, Germany | Methodik Statistischer Erhebungen 2 |
