Index der Autor*innen und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
Listenoptionen: Autor*innen und Sitzungen
Autor*innen | Organisation(en) | Sitzung |
Abdel Rahman, Rasha | Humboldt-Universität zu Berlin, Germany; Humboldt-Universität zu Berlin, Faculty of Life Sciences, Department of Psychology; Humboldt-Universität zu Berlin, Faculty of Philosophy, Berlin School of Mind and Brain | Postersession 5 - Attention, Perception Faces in context: Bottom-up and top-down influences on face perception Faces in context: Bottom-up and top-down influences on face perception Postersession 4 - Cognition Faces in context: Bottom-up and top-down influences on face perception Chair der Sitzung |
Adelman, Levi | Utrecht University | Societal polarization: psychological and neurobiological approaches |
Adrovic, Berina | Division of Medical Psychology, Department of Psychiatry and Psychotherapy, University Hospital Bonn, 53105 Bonn, Germany | Postersession 6 - Brain and Periphery / Neuroendocrinology |
Agostino, Camila Silveira | Institute for Biopsychology, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Germany | Postersession 5 - Attention, Perception Vortragend |
Al, Esra | Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Deutschland | From the heart to the brain: Central nervous effects of cardioafferent signals |
Alavash, Mohsen | Universität zu Lübeck, Germany | Up- and down-tuning in attention: Neuro-cognitive mechanisms of target selection and distractor suppression |
Albouy, Genevieve | Department of Movement Sciences, Motor Control and Neural Plasticity Research Group, KU Leuven, Belgium; Department of Health and Kinesiology, College of Health, University of Utah, USA | Postersession 3 - Learning, Memory |
Alexander, Nina | MSH Medical School Hamburg, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology, Hamburg, Germany | Postersession 9 - Disorders and Interventions |
Algermissen, Johannes | Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands | Postersession 5 - Attention, Perception Vortragend Reproducibility and transparency in EEG research: current developments Vortragend |
Alink, Arjen | University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Department of Systems Neuroscience, Martinistraße 52, 20246, Hamburg, Germany; Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Deutschland | Postersession 3 - Learning, Memory Do we see what we expect? Implementation of and learning from visual expectations |
Alizadeh, Sarah | University of Tübingen, Deutschland | Oscillatory contributions to successful memory formation |
Allen, John JB. | University of Arizona, Tucson, USA | Modulation emotionaler Effekte mittels nicht invasiver Hirnstimulation Postersession 1 - Computational and Neuroimaging Methods |
Alpers, Georg | Universität Mannheim, Deutschland | Postersession 7 - Social and Emotional Neuroscience |
Amunts, Katrin | Institute of Neuroscience and Medicine (INM-1), Research Centre Jülich, Jülich, Germany; C. & O. Vogt Institute for Brain Research, Medical Faculty & University Hospital Düsseldorf, Düsseldorf, Germany | Postersession 8 - Development and Ageing |
Anderl, Christine | Leibniz Institut für Wissensmedien, Deutschland; University of British Columbia | Sex hormones and social emotional processes Vortragend |
Andreatta, Marta | Erasmus University Rotterdam | Postersession 3 - Learning, Memory Vortragend |
Anton, Fernand | University of Luxembourg | Pain in the brain - Factors influencing pain perception and its modulation Pain in the brain - Factors influencing pain perception and its modulation |
Antoniades, Chrystalina | University of Oxford, United Kingdom | Neuroimaging, genetic and clinical studies of oculomotor control Vortragend |
Antov, Martin I. | Universität Osnabrück, Deutschland | Neurophysiology of aversive conditioning and (emotional) memory |
Armbruster, Diana | TU Chemnitz, Deutschland | Sex hormones and social emotional processes Vortragend |
Arnau, Stefan | Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund, Deutschland; Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors (IfADo), Deutschland; IfADo, Deutschland | Postersession 5 - Attention, Perception From the heart to the brain: Central nervous effects of cardioafferent signals Vortragend From the heart to the brain: Central nervous effects of cardioafferent signals |
Arriaga, Patrícia | ISCTE-IUL, Lisbon, Portugal | Pleasure, joy, and positive feelings – perception, experience, and modulation of positive affective states in healthy women and men |
Asano, Eishi | Pediatrics and Neurology, Wayne State University, Detroit, MI, USA; Neurodiagnostics, Children Hospital of Michigan, Detroit, MI, USA | Postersession 3 - Learning, Memory |
Asbrand, Julia | Department of Psychology, Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Germany; Department of Psychology, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany | Postersession 9 - Disorders and Interventions Vortragend |
Atanasova, Konstantina | Zentralinsitut für Seelische Gesundheit, Mannheim, Deutschland | Postersession 9 - Disorders and Interventions Vortragend |
Augustin, Calina | Universität zu Lübeck, Institut für Psychologie II | Postersession 3 - Learning, Memory |
Aumüller, Nicola | University of Würzburg, Würzburg, Germany | Postersession 1 - Computational and Neuroimaging Methods |
Aupperle, Leonie | University of Konstanz, Germany | Postersession 7 - Social and Emotional Neuroscience |
Aviezer, Hillel | Department of Psychology, Hebrew University of Jerusalem, Israel | Faces in context: Bottom-up and top-down influences on face perception |
Axmacher, Nikolai | Department of Neuropsychology, Institute of Cognitive Neuroscience, Faculty of Psychology, Ruhr University Bochum | Postersession 3 - Learning, Memory |
Aziz, Ahmad | Population Health Sciences, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Bonn, Germany; Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Bonn, Germany | Neuroimaging, genetic and clinical studies of oculomotor control |
Azza, Yasmine | Department of Psychiatry and Psychotherapy, Translational Psychiatry Unit, University of Lübeck, Lübeck, Germany | Postersession 6 - Brain and Periphery / Neuroendocrinology Vortragend |
Åkerstedt, Torbjörn | Stress Research Institute, Department of Psychology, Stockholm University, Sweden | Sleep, physical, and mental wellbeing in a modern society – relevance of stress, media consumption, and artificial light |
Impressum · Kontaktadresse: Datenschutzerklärung · Veranstaltung: PuG 2021 online |
Conference Software - ConfTool Pro 2.6.144 © 2001–2022 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |