24. Nachwuchswissenschaftler:innenkonferenz
13./14. Juni 2024 | Hochschule Mittweida
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
Datum: Donnerstag, 13.06.2024 | |
8:00 - 9:00 | Anreise und Willkommen Ort: Haus 39 |
9:00 - 10:15 | Auftakt: Auftaktveranstaltung Ort: Haus 39 TV-Studio |
9:00 - 16:00 | Posterschau ganztägig Ort: Haus 39 |
9:00 - 16:00 | Posterschau ganztägig (ohne Wertung) Ort: Haus 39 |
9:00 - 16:00 | Promotionsförderung und -unterstützung: Markt der Möglichkeiten Ort: Haus 39 Informationen über individuelle Fördermöglichkeiten der Promotionsphase, verschiedene Forschungs- und Förderorganisationen stellen ihre Programme und Einrichtungen vor Aussteller: ZEUSS SAXEED SaxFDM HSB Mittweida zu Open Access & Open Science |
10:15 - 10:30 | Bild: Gruppenbild Ort: Haus 39 |
10:30 - 12:30 | Session A1 Ingenieurwissenschaften: Prüfung, Netze, Leistungselektronik Ort: Haus 39 Raum 39-041 Chair der Sitzung: Frieder Stolzenburg, Hochschule Harz |
10:30 - 12:30 | Session B1 Ingenieurwissenschaften: Oberflächentechnik Ort: Haus 39 Raum 39-001 Chair der Sitzung: Frank Köster, Hochschule Mittweida |
10:30 - 12:30 | Session C1 Angewandte Naturwissenschaften: Umwelt- und Biomonitoring / Prozesstechnik Ort: Haus 39 Raum 39-004 Chair der Sitzung: Röbbe Wünschiers, Hochschule Mittweida |
10:30 - 12:30 | Session D1 Sozialwissenschaften: Psychologie und Digitaler Stress im Alltag Ort: Haus 39 Raum 39-005 Chair der Sitzung: Melanie Jagla-Franke, Hochschule Neubrandenburg |
12:30 - 13:10 | Mittagspause und Postershow Ort: Haus 39 |
13:10 - 14:30 | Session A2 Ingenieurwissenschaften: Modellierung; Planung und Lehre Ort: Haus 39 Raum 39-041 Chair der Sitzung: Uwe Mahn, Hochschule Mittweida |
13:10 - 14:30 | Session B2 Ingenieurwissenschaften: Additive Fertigung Ort: Haus 39 Raum 39-001 Chair der Sitzung: Jörg Matthes, Hochschule Mittweida |
13:10 - 14:30 | Session C2 Angewandte Naturwissenschaften: Molekularbiologie Ort: Haus 39 Raum 39-004 Chair der Sitzung: Richard Börner, Hochschule Mittweida |
13:10 - 14:30 | Session D2 Gesundheitswissenschaften: Gesundheitsmanagement Ort: Haus 39 Raum 39-005 Chair der Sitzung: Alexander Zill, Hochschule Mittweida |
14:30 - 14:50 | Kaffeepause und Postershow Ort: Haus 39 |
14:50 - 16:10 | Session A3 Ingenieurwissenschaften: Messtechnik Ort: Haus 39 Raum 39-041 Chair der Sitzung: Matthias Haupt, Jade Hochschule |
14:50 - 16:10 | Session B3 Wirtschaftswissenschaften Ort: Haus 39 Raum 39-001 Chair der Sitzung: Doreén Pick, Hochschule Merseburg |
14:50 - 16:10 | Session C3 Informations- und Kommunikationstechnologien: Informatik Ort: Haus 39 Raum 39-004 Chair der Sitzung: Michael Spranger, Hochschule Mittweida |
14:50 - 16:10 | Session D3 Ingenieurwissenschaften: Produktion, KI und VR Ort: Haus 39 Raum 39-005 Chair der Sitzung: Leif Goldhahn, Hochschule Mittweida |
16:30 - 17:20 | Wissenschaft mal anders: Vortrag Prof. Fuchs (LHM): Ganz schnell ganz klein - von der Ultrakurzzeit-Physik zu modernen Halbleiterchips Ort: Haus 39 TV-Studio Der Nobelpreis für Physik wurde 2023 für die Ultrakurzzeitphysik vergeben. Im Vortrag werden wir uns damit beschäftigen, was diese ultraschnelle Physik mit den Hochleistungschips in iPhone und Co. zu tun hat. Wir werden uns gemeinsam ansehen, wie sich Elektronen bewegen, wenn wir sie mit Hochleistungslasern von ihren Atomen befreien nur um sie kurze Zeit später wieder auf die Atome zurückzuschleudern. Wir werden lernen, wie daraus eine sehr exotische Strahlung - die extrem ultraviolette Strahlung - entsteht und was diese Strahlung mit modernen Halbleitern zu tun hat. |
17:30 - 18:30 | Finale: Auszeichnung der besten Beiträge und Schlüsselübergabe Ort: Haus 39 |
18:30 | Ausklang bei Gegrilltem und Getränke, Meet the Scientist sowie Open Lab beim LHM Ort: Haus 39 Holen Sie sich Ihren persönlichen Göffel im LHM ab und besichtigen Sie ausgewählte Labore des Instituts. Meet the scientist mit: - Prof. Jörg Hübler "Mikromobilität und nachhaltige Verkehrslösungen" - Prof. Thomas Villmann "KI" - Prof. Röbbe Wünschiers "Gene und Gentechnik - was können wir, was wollen wir? |
Datum: Freitag, 14.06.2024 | |
8:30 - 9:00 | Anreise und Willkommen Ort: Haus 39 |
9:00 - 12:00 | Promovieren an einer HAW am Beispiel der HSMW Ort: Haus 39 Raum 39-001 Chair der Sitzung: Ellen Weißmantel, Hochschule Mittweida 9:00 - 9:30 Uhr Promovieren an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften – Aktueller Stand, Perspektiven und Finanzierung Matthias Baumgart, Hochschule Mittweida 9:30 - 10:00 Uhr Open Access und Open Science im Rahmen der Promotion Stefan Arnold, Kumiko Fujikura, Hochschule Mittweida 10:00 - 10:30 Uhr International kooperieren (promovieren) mit EURECA-PRO/ Internationale Vernetzungsmöglichkeiten im Rahmen von EURECA-PRO Cornelius Hagenmeier, Hochschule Mittweida 11:00 - 11:30 Uhr Resilienz im Promotionslabyrinth: Ein Wegweiser durch Misserfolge und Erfolg Tommy Bergmann, Sven Becker, Gabriel Kind, Marika Kaden, Hochschule Mittweida 11:30 - 12:00 Uhr Ein Erfahrungsbericht aus der Hochschule Mittweida: Projekt NextGen Angela Freche, Ramona Kusche, Hochschule Mittweida |
12:00 - 12:15 | Revitalisierung HSMW-Promovendenstammtisch Ort: Haus 39 Raum 39-001 |
12:15 - 14:00 | Vernetzung & Get-together Ort: Haus 39 |
Impressum · Kontaktadresse: Datenschutzerklärung · Veranstaltung: NWK24 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.153 © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |