Tagung «Wie viel Wissenschaft braucht die Lehrpersonenfortbildung?»
Professionalisierung in der digitalen und KI-geprägten Welt
Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles) · Authors and Presentations
| Author(s) | Organization(s) | Session |
|---|---|---|
| Abou-Khalil, Victoria | EPFL, Switzerland | Digital Teacher Education and AI |
| Abraham, Malina | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats |
| Ademmer, Claudia | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats |
| Ammann-Kapa, Katarzyna | Universität Innsbruck, Österreich | AI in the classroom |
| Angermayr, Carolin | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland | Digital teaching |
| Auferbauer, Martin | PH Steiermark | School development |
| Baez, Charlotte | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | Digital formats 2 |
| Bäuerlein, Kerstin | Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Schweiz | Digital formats 3 |
| Becker, Yannick | Technische Universität Dortmund, Deutschland | Digital formats 1 |
| Beer, Bianca | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats |
| Berens, Florian | Universität Tübingen, Germany | Poster/Demo session |
| Bescherer, Prof. Dr. Christine | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland | Digital teaching |
| Beywl, Wolfgang | Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz, Schweiz | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence |
| Biber, Thomas | Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) | Profession |
| Birke, Judith | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | Digital Teacher Education and AI |
| Bisanz, Andrea | KPH Wien/Niederösterreich, Österreich | Digital formats 1 School development |
| Bleck, Victoria | Universität Kassel, Deutschland | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence |
| Bohler, Fabienne | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | Digital formats 1 |
| Bossart, Rolf | Institut Gesellschaftswissenschaftliche Bildung, Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz | Semantic processes and AI Semantic processes and AI |
| Breiwe, René | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | Digital formats 3 |
| Brich, Irina | Stiftung Medien in der Bildung - Leibniz-Institut für Wissensmedien, Deutschland | Media education Poster/Demo session |
| Brühwiler, Christian | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | AI as a tool for teachers and researchers |
| Buchner, Josef | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | Digital formats 2 Digital Teacher Education and AI Poster/Demo session Poster/Demo session Profession |
| Bürki, Rolf | PHSG, Schweiz | Poster/Demo session |
| Carmignola, Matteo | Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig, Österreich | Digital formats 1 |
| Cramer, Katja | Universität Paderborn, Deutschland | AI as a tool for teachers and researchers |
| Damköhler, Jens | Universität Würzburg, Deutschland | Poster/Demo session |
| Deckstein, Antonia | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Cooperation meets evidence |
| Dehmel, Alexandra | Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), Deutschland | Profession |
| Dietsche, Simone | Gewerbliche Schulen Waldshut, Deutschland | Poster/Demo session |
| Drechsel, Barbara | Universität Bamberg, Deutschland | Promotion of digital skills |
| Eckermann, Torsten | Pädagogische Hochschule Freiburg, Deutschland | Profession |
| Efstathiades, Alexandra | PH Wien, Österreich; Pädagogische Hochschule, Wien | Digital formats 2 Poster/Demo session |
| Eisen, Volker | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats |
| Ellmauer, Wolfgang | KPH Wien/Niederösterreich, Österreich | Digital formats 1 |
| Endres, Tino | University of Zurich; Albert Ludwig Universität Freiburg | Digital Teacher Education and AI |
| Erhardt, Nick | Universität Potsdam, Deutschland | AI & Teacher Training |
| Eyer, Marc | Pädagogische Hochschule Bern, Schweiz | AI as a tool for teachers and researchers Poster/Demo session |
| Fabian, Armin | Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, Universität Tübingen, Deutschland; Universität Tübingen, Germany | Digital formats 2 Poster/Demo session |
| Feichter, Helene | PH Oberösterreich | School development |
| Fernandez, Karina | PH Steiermark | School development |
| Ferraioli, Valentina | EPFL, Switzerland | Digital Teacher Education and AI |
| Ferris, Catherine | Institut Sprachliche und Literarische Bildung, Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz | Semantic processes and AI Semantic processes and AI |
| Flinkerbusch, Katharina | Technische Universität Dortmund, Deutschland | Digital formats 1 |
| Franz, Sebastian | Universität Bamberg, Deutschland | Promotion of digital skills |
| Friesen, Marita | Pädagogische Hochschule Heidelberg | Developing digital professionalisation in QuaMath Developing digital professionalisation in QuaMath |
| Fröhlich, Nora | Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), Deutschland | Profession |
| Fütterer, Tim | Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, Universität Tübingen, Deutschland; Universität Tübingen, Germany | Digital formats 2 Poster/Demo session |
| Ganzer, Hannah | PH Weingarten, Deutschland | Promotion of digital skills |
| Gebhardt, Maren | Stiftung Medien in der Bildung - Leibniz-Institut für Wissensmedien, Deutschland | Media education Poster/Demo session |
| Gesierich, Christiane | Bezirksregierung Arnsberg, Deutschland; PH Wien, Österreich | Poster/Demo session Digital formats 2 |
| Getto, Barbara | Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz | Digital Teacher Education and AI |
| Götze, Daniela | Technische Universität Dortmund, Deutschland | Digital formats 1 |
| Götzfried, Julia | Universität Kassel, Deutschland | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence |
| Gröschner, Alexander | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland | Actors in digital transformation |
| Große, Cornelia S. | Johannes Kepler Universität Linz, Österreich | Digital teaching |
| Härri, Denise | PH St.Gallen, Schweiz | Poster/Demo session |
| Hartung, Julia | Universität Potsdam, Deutschland | Actors in digital transformation |
| Hauk, Dennis | Universität Leipzig | Actors in digital transformation |
| Hein, Kerstin | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats |
| Heller-Debus, Franziska | Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) | Profession |
| Helm, Christoph | Johannes Kepler Universität Linz, Österreich | Actors in digital transformation Digital teaching |
| Herold-Blasius, Raja | TU Dortmund, Deutschland | Poster/Demo session Promotion of digital skills |
| Heublein, Alexander | Universität Bamberg, Deutschland | Promotion of digital skills |
| Hickethier, Florentine | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland | Actors in digital transformation |
| Himpsl-Gutermann, Klaus | Pädagogische Hochschule Wien, Österreich | AI as a tool for teachers and researchers |
| Hofer, Denise | KPH Wien/Niederösterreich, Österreich | Digital formats 1 |
| Höfler, Elke | Universität Graz, Österreich | AI & Teacher Training |
| Hollenstein, Lena | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | AI as a tool for teachers and researchers AI in the classroom |
| Holzäpfel, Lars | Pädagogische Hochschule Freiburg, Deutschland | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence Developing digital professionalisation in QuaMath Developing digital professionalisation in QuaMath |
| Huang, Yizhen | Universität Potsdam, Deutschland; Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland | AI & Teacher Training |
| Hüsler, Nina | Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Schweiz | Digital formats 3 |
| Irion, Maximilian | Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland | Digital formats 2 |
| Irle, Gabriele | Leibniz-Institut für Wissensmedien, Deutschland | Poster/Demo session |
| Isaoglu, Yildiz | Universität für Weiterbildung Krems, Österreich | Teacher Training for Pedagogical Digital Competence |
| Ißler, Roland | Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland | Digital formats 2 |
| Janzen, Ulrich | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | School development |
| Kamp, Jonas | Universität Innsbruck, Oesterreich | Inclusion Inclusion |
| Kapsalis, Anna | Bezirksregierung Arnsberg, Deutschland | Poster/Demo session |
| Kastaun, Marit | Universität Kassel, Didaktik der Biologie, Deutschland | Inclusion |
| Katschnig, Tamara | KPH Wien/Niederösterreich, Österreich | Digital formats 1 School development |
| Kern, Andrea | Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz | Digital skills |
| Kirf, Mathias | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | Poster/Demo session |
| Kleinschmidt, Vera | TU Dortmund, Deutschland | Poster/Demo session Promotion of digital skills |
| Klopsch, Britta | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Cooperation meets evidence |
| Klusmeyer, Jens | Universität Kassel, Deutschland | Profession |
| Koch, Felix | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland | Poster/Demo session |
| Kölbener, Lars | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | AI as a tool for teachers and researchers |
| Korell, Johanna Lea | Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland | Digital formats 2 |
| Köstler, Verena | Universität Passau, Deutschland | AI in the classroom |
| Kracht, Frauke | Pacemaker Initiative / NELE Campus Neue Lernkultur, Deutschland | Artificial intelligence PED-Talks & Closing |
| Krattenmacher, Samuel | Pädagogische Hochschule Schaffhausen, Schweiz | Digital formats 3 |
| Kupitz, Christin | Universität zu Köln, Deutschland | Digital teaching |
| Kuzu, Taha | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Deutschland | AI in the classroom |
| Lars, Holzäpfel | Pädagogische Hochschule Freiburg, Deutschland | Profession |
| Lawrence, Annika | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats |
| Lee, Sanha | University of Zurich | Digital Teacher Education and AI |
| Leuenberger Ferrari, Marianne | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | Poster/Demo session |
| Lewis, Ramon | Prof. Dr. Ramon Lewis, La Trobe University, Australia | Digital Teacher Education and AI |
| Ley, Tobias | Universität für Weiterbildung Krems, Österreich; Universität Tallinn, Estland | Actors in digital transformation Teacher Training for Pedagogical Digital Competence |
| Liebhart-Gundacker, Michaela | KPH Wien/Niederösterreich, Österreich | Digital formats 1 School development |
| Lipowsky, Frank | Universität Kassel, Deutschland | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence |
| Löser, Kai | Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg, Deutschland | Poster/Demo session |
| Lutz, Wolfgang | Universität Würzburg, Deutschland | Poster/Demo session |
| Maier, Uwe | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Deutschland | AI in the classroom |
| Mannai, Maria | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | Poster/Demo session |
| Marder, Johanna | Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), Deutschland | Profession |
| Mehren, Eva | Technische Universität Dortmund, Deutschland | Digital formats 1 |
| Miesera, Susanne | Technische Universität München, Deutschland | Promotion of digital skills |
| Mondada, Francesco | EPFL, Switzerland | Digital Teacher Education and AI |
| Müller, Livia | Berner Fachhochschule, Schweiz | Poster/Demo session |
| Müller, Wolfgang | Pädagogische Hochschule Weingarten, Deutschland | Poster/Demo session |
| Murayama, Kou | Universität Tübingen, Germany | Poster/Demo session |
| Neubacher, Maria | Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig, Österreich | Digital formats 1 |
| Nieder-Steinheuer, Kathrin | Stiftung Medien in der Bildung - Leibniz-Institut für Wissensmedien, Deutschland | Poster/Demo session |
| Njayou, Paul | Pädagogische Hochschule Weingarten, Deutschland | Poster/Demo session |
| Oberfell, Heiko | Pädagogische Hochschule Freiburg, Deutschland | Profession |
| Osterberg, Johannes | Universität Kassel, Deutschland | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence |
| Paetsch, Jennifer | Universität Bamberg, Deutschland | Promotion of digital skills |
| Pätzold, Felix | Universität Kassel, Deutschland | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence |
| Peinemann, Katharina | IU Internationale Hochschule, Deutschland | Poster/Demo session Poster/Demo session |
| Peinemann, Michael | IU Internationale Hochschule, Deutschland | Poster/Demo session Poster/Demo session |
| Peter, Christof | PHSG, Schweiz | Education/School Development |
| Pirani, Kathrin | Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz, Schweiz | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence |
| Plicht, Katja | Universität Paderborn, Deutschland | AI as a tool for teachers and researchers |
| Pölzl-Stefanec, Eva | Universität Graz, Österreich | AI & Teacher Training |
| Post, Monika | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats |
| Quiring, Johanna | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | Digital formats 1 |
| Ray, Mita | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | Digital formats 1 |
| Rey, Thomas | Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz | Digital formats 3 |
| Richey, Petra | Universität Kassel, Deutschland | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence |
| Richter, Dirk | Universität Potsdam, Deutschland | Actors in digital transformation AI & Teacher Training Cooperation meets evidence |
| Richter, Eric | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Deutschland | Actors in digital transformation AI & Teacher Training |
| Riese, Josef | Universität Paderborn, Deutschland | AI as a tool for teachers and researchers |
| Robinig, Wolfgang | Pädagogische Hochschule Steiermark, Österreich | PED-Talks & Closing |
| Roggensinger, Alexandra | Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz | Digital formats 3 Inclusion |
| Roos, Jeanette | Pädagogische Hochschule Heidelberg | Digital skills |
| Rudloff, Christian | Pädagogische Hochschule, Wien | Poster/Demo session |
| Rupp, Andreas | Knowledge Foundation Reutlingen University, Deutschland | Digital Teacher Education and AI |
| Rzejak, Daniela | Universität Kassel, Deutschland | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence |
| Şahin-Gür, Dilan | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats |
| Schaal, Steffen | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland | Poster/Demo session |
| Schade, Henning | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | School development |
| Schaffer, Verena | KPH Wien/Niederösterreich, Österreich | Poster/Demo session |
| Schallert-Vallaster, Stefanie | Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz | Profession |
| Scheiter, Katharina | Universität Potsdam, Deutschland | AI & Teacher Training |
| Schifferle, Tobias | Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz | Digital Teacher Education and AI |
| Schilling, Tamara | Stiftung Medien in der Bildung - Leibniz-Institut für Wissensmedien, Deutschland | Media education Poster/Demo session |
| Schirmer, Katja | Pädagogische Hochschule Wien, Österreich | AI as a tool for teachers and researchers |
| Schlüter, Lisa | PH Ludwigsburg, Deutschland | School development |
| Schlüter, René | Technische Universität Dortmund, Deutschland | Digital formats 1 |
| Schmalfeldt, Thomas | Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz | Digital Teacher Education and AI |
| Schmid, Joelle | PHSG, Schweiz | Education/School Development |
| Schmid, Philipp | Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz, Schweiz | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence |
| Schneider, Klaus | Pädagogische Hochschule Tirol, Österreich | Actors in digital transformation |
| Schneider, Sascha | University of Zurich | Digital Teacher Education and AI |
| Schneider, Sibylle | Universität Augsburg, Deutschland | Poster/Demo session School development |
| Schnellbögl, Claudia | Universität Bamberg, Deutschland | Promotion of digital skills |
| Scholl, Daniel | Universität Siegen | Digital formats 3 |
| Scholle, Kirsten | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats |
| Schrader, Sofia | Technische Universität Dortmund, Deutschland | Digital formats 1 |
| Schrei, Thomas | KPH Vienna, Österreich | Education/School Development |
| Schultz, Ludwig | Universität Würzburg, Deutschland | Poster/Demo session |
| Selter, Christoph | Technische Universität Dortmund, Deutschland | Digital formats 1 |
| Sibley, Leonie | Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz | Digital Teacher Education and AI |
| Sinn, Christian | Institut Sprachliche und Literarische Bildung, Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz | Semantic processes and AI Semantic processes and AI |
| Smit, Robbert | Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz | Inclusion |
| Spahn, Wolfgang | Pädagogische Hochschule Bern, Schweiz | AI as a tool for teachers and researchers Poster/Demo session |
| Sponholz, Jakob | Universität zu Köln, Deutschland | Inclusion Inclusion |
| Tester, Anne | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats |
| Tester, Anne | Technische Universität Dortmund | Developing digital professionalisation in QuaMath Developing digital professionalisation in QuaMath |
| Theermann, Sarah | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | Digital formats 3 |
| Thiel de Gafenco, Marian | Universität Kassel, Deutschland | Profession |
| Trefzger, Thomas | Universität Würzburg, Deutschland | Poster/Demo session |
| Trorlicht, Melanie | Technische Universität Dortmund, Deutschland | Digital formats 1 |
| Udvardi-Lakos, Nina | Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, Universität Tübingen, Deutschland; Universität Tübingen, Germany | Digital formats 2 Poster/Demo session |
| Ullrich, Anna-Lena | Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz | Digital formats 3 Poster/Demo session |
| Untersander, Delia | PHSG, Schweiz | Education/School Development |
| Vogt, Franziska | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | AI in the classroom |
| Vogt, Marius | Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz | AI in the classroom |
| Vonstein, Hannah | Technische Universität Dortmund, Deutschland | Digital formats 1 |
| Wagner, Marlene | Universität für Weiterbildung Krems, Österreich | Actors in digital transformation Teacher Training for Pedagogical Digital Competence |
| Walter, Daniel | Technische Universität Dortmund, Deutschland | Digital formats 1 |
| Wambsganss, Thiemo | Berner Fachhochschule, Schweiz | Poster/Demo session |
| Wanitschek, Isabel | KPH Wien/Niederösterreich, Österreich | Digital formats 1 Digital formats 3 School development |
| Webs, Tanja | Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) | School development |
| Weidenhiller, Patrizia | Ludwig-Maximilians-Universität München, Didaktik der Biologie, Deutschland | Inclusion |
| Weingartner, Eva | Pädagogische Hochschule St.Gallen, Schweiz | Digital formats 3 |
| Weinzettl, Claudia | Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Österreich | Poster/Demo session |
| Weitzel, Holger | Pädagogische Hochschule Weingarten, Deutschland; PH Weingarten, Deutschland | Poster/Demo session Promotion of digital skills |
| Wild, Sandrine | PH St.Gallen, Schweiz | Poster/Demo session |
| Wischgoll, Anke | TU Dortmund, Deutschland | Digital training formats Digital training formats |
| Wolf, Kathrin | Universität zu Köln, Deutschland | Inclusion |
| Wölfle, Laura | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland | Digital teaching |
| Wyss, Corinne | Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Schweiz | Digital formats 3 |
| Zastrow, Maya | Pädagogische Hochschule Freiburg, Deutschland | Cooperation meets evidence Cooperation meets evidence Developing digital professionalisation in QuaMath Developing digital professionalisation in QuaMath |
| Zehnder, Sandra | PHSG, Schweiz | Education/School Development |
| Zeilinger, Hannelore | Universität Klagenfurt, Österreich | Poster/Demo session |
| Zgraggen, Jerome | PHSG, Schweiz | PED-Talks & Closing |
| Zhang, Skylor Zhitian | Universität Tübingen, Germany | Poster/Demo session |
