Conference on Geoinformation 2025
Tres Geoconferencias se unen para apoyar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Del 24 al 28 de noviembre de 2025 en Mérida, Yucatán, México
Índice de autores
Una lista de todas las personas que contribuyen en la sesión de este congreso. Seleccione a continuación una letra para mostrar una lista de todas las personas con el apellido correspondiente. Seleccione la presentación en la columna de la derecha para acceder a la sesión y a la información de la presentación.
Opciones de lista: Autores y sesiones · Autores y sesiones (títulos breves) · Autores y presentaciones
| Autor(es) | Organización | Sesión |
|---|---|---|
| Aguilar Palma, Guadalupe Nelson | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) |
| Alcántara-Concepción, Pedro Camilo | Departamento de Geomática e Hidráulica, División de Ingenierías, Universidad de Guanajuato | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Modelos |
| Alvado, Bárbara | Image Processing Laboratory, Universitat de València; Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València | Biodiversidad y ecosistemas marinos/costeros Ponente Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Álvarez Padilla, Elizabeth | Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida - UNAM, México | Porters de Jornadas de Educación |
| Álvarez-Jara, Margarito | Desarrollo Sustentable, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Carretera a Huecorio Km. 3, Huecorio, C. P. 61614. Pátzcuaro, Michoacán, México | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Álvarez-Jara, Margarito | Doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad e Interculturalidad, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, México | Biodiversidad y cobertura Ponente |
| Antes, Miriam Esther | Centro de Investigación y Desarrollo de Sensores Remotos y Soluciones Geoespaciales.- Fuerza Aérea Argentina; Programa de Desarrollo e Investigación en Teledetección - Universidad Nacional de Luján | Desarrollo de material didáctico para la enseñanza Ponente |
| Antonio Bortolozo, Cassiano | University of Sao Paulo - USP, Brazil | Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Antonio-Durán, Yadira Z. | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| Arencibia Vega, Amanda | GEOCUBA, Cuba | Programas de capacitación docente Ponente |
| Arias, Pedro | Applied Geotechnologies Research Group, University of Vigo, ETSE Minas, 36310 Vigo (Spain) | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Monitoreo |
| Arista Cázares, Luis Eduardo | Univerisdad Autónoma de Nuevo León, México | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Modelos Ponente Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: Mapeo Ponente |
| Arista-Cázares, Luis E. | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| Arroyo Ohori, Ken | Delft University of Technology, Netherlands, The | Biodiversidad y cobertura Ponente Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D Ponente |
| Astudillo-Cueva, Fernando | Universidad San Francisco de Quito USFQ, Ecuador, Anthropology; Galapagos Science Center GSC, Galápagos, Ecuador | Recopilación y gestión de datos |
| Beltrán Romero, Mayer Santiago | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Recopilación y gestión de datos Ponente |
| Blount, Kyle | University of Illinois at Springfield | Gestión de recursos hídricos Modelos |
| Bonilla, Johnatan E. | Humboldt-Universität zu Berlin; Instituto Caro y Cuervo | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: Mapeo |
| Brúster Flores, José Luis | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Desarrollo de material didáctico para la enseñanza |
| Caballero, Gabriel | Image Processing Laboratory, Universitat de València; Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València | Biodiversidad y ecosistemas marinos/costeros Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Caballero Miranda, Margarita | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Campos, Oscar | Universidad Nacional Autónoma de México, México | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos: Monitoreo |
| Canbulat, Ismet | UNSW, Australia | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| Cárdenas Contreras, Andres | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Colombia | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Monitoreo |
| Cárdenas-Hernández, Oscar Gilberto | Laboratorio Gestión Integral de Socioecosistemas (LabGIS), Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Universidad de Guadalajara | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Modelos Ponente |
| Carmona Garcia, Johana Margarita | Universidad de La Guajira, Colombia | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos Ponente |
| Castelblanco Rivera, Luis Felipe | Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico | Cobertura y uso de suelo |
| Cepeda Morales, Jushiro | Universidad Autónoma de Nayarit | Biodiversidad y cobertura Cobertura y uso de suelo |
| Cervantes-Rodríguez, Cecilia G. | UAM, Mexico | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Monitoreo |
| Chang, Xincai | China University Of Geosciences,wuhan | Gestión de recursos hídricos Modelos |
| Charre-Medellín, Juan Felipe | Laboratorio de Biología Neotropical, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México | Biodiversidad y cobertura |
| Chávez Gómez, Jorge | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Chávez Zamora, Luisa Fernanda | Área de Análisis y Modelado Espacial, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Campus Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México.; Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Avenida Francisco J. Mújica S/N, Ciudad Universitaria, Colonia Felícitas del Río. C. P. 58030. Morelia, Michoacán, México | Biodiversidad y cobertura Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua Ponente |
| Cobilt-Cruz, Elizabeth Cristina | Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, Universidad de Guanajuato, México | Biodiversidad y cobertura |
| Contreras-Martínez, Sarahy | Laboratorio Gestión Integral de Socioecosistemas (LabGIS), Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Universidad de Guadalajara | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Modelos |
| Corona Navarrete, Alejandro | Universidad Autónoma de Nayarit | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) |
| Corrales Lerma, Raul | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) |
| Couturier, Stephane | Laboratorio de Análisis GeoEspacial (LAGE), Instituto de Geografía, UNAM, Mexico | Valorización de datos geoespaciales y geovisualización en la investigación científica: oportunidades de publicación en la revista internacional patrocinada por la UNAM Ponente |
| Cruz Bulmes, Ian E. | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México | Recopilación y gestión de datos |
| Cuello, Alfredo Rafael | Centro de Investigación y Desarrollo de Sensores Remotos y Soluciones Geoespaciales.- Fuerza Aérea Argentina; Programa de Desarrollo e Investigación en Teledetección - Universidad Nacional de Luján | Desarrollo de material didáctico para la enseñanza |
| Dai, Rongfan | State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University, Wuhan, China | Posicionamiento y comunicación basada en la ubicación Ponente |
| de León Gómez, Héctor | Univerisdad Autónoma de Nuevo León, México | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: Mapeo |
| de León-Gómez, Héctor | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| Delegido, Jesús | Image Processing Laboratory, Universitat de València; Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València; Universidad de Valencia | Biodiversidad y ecosistemas marinos/costeros Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Díaz Asencio, Misael | Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida - UNAM, México | Porters de Jornadas de Educación |
| Díaz Beltrán, Laura Dayana | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia | Recursos de informática y educación a distancia Ponente |
| Eaton Gonzalez, Ricardo | Universidad Autónoma de Baja California | Biodiversidad y cobertura |
| Eaton Gonzaléz, Ricardo | Universidad Autónoma de Baja California | Cobertura y uso de suelo |
| El Yamani, Siham | Delft University of Technology, Netherlands, The | Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Entsakua, Nantar | Universidad San Francisco de Quito USFQ, Ecuador, Biology | Recopilación y gestión de datos |
| Escalante, Tania | Universidad Nacional Autónoma de México, México | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos: Monitoreo |
| Escobedo Tamez, Andrea N. | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Desarrollo de material didáctico para la enseñanza |
| Escobedo Tamez, Andrea Nathaly | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México; Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México.; Universidad Autónoma de Nuevo León, México | Recopilación y gestión de datos Ponente Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D Ponente Innovación y tecnologías emergentes: Deep Learning |
| Fajardo San Miguel, Gerardo J. | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Desarrollo de material didáctico para la enseñanza Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Farfán, Michelle | Universidad de Guanajuato | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos: Monitoreo |
| Farfán-Heredia, Berenice | Licenciatura en Desarrollo Sustentable, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, México | Biodiversidad y cobertura |
| Ferriño Fierro, Adrián L. | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México; Colegio de Peritos del Norte, A.C., Modesto Arreola Ote. 508, Centro, 64000 Monterrey, Nuevo León, México; Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Recopilación y gestión de datos Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Ferriño-Fierro, Adrián L. | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| Garcia Cisnero, Maria Antonia | GEOCUBA, Cuba | Programas de capacitación docente |
| García Cruzado, Sergio Armando | Posgrado en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Autónoma de México | Posters para la XXVI Conferencia SELPER |
| García Cruzado, Sergio Armando | Posgrado de Ciencias de la Tierra, Departamento de Recursos Naturales, Instituto de Geofísica UNAM | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| García Hernández, José | Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental UNAM, México | Cobertura y uso de suelo Ponente |
| Gómez-Tagle Chávez, Alberto | Laboratorio de Ecohidrología y Suelos, Departamento de Ciencias de la Tierra, Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Avenida San Juanito Itzícuaro S/N, Colonia Arboledas. C. P. 58330. Morelia, Michoacán, México | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| González Abreu, José L. | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Desarrollo de material didáctico para la enseñanza |
| González Vázquez, Diana R. | Facultad de Derecho y Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México; Colegio de Peritos del Norte, A.C., Modesto Arreola Ote. 508, Centro, 64000 Monterrey, Nuevo León, México | Recopilación y gestión de datos |
| Guemdjo, Lionel | Moscow state university of geodesy and cartography, Rusia | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: Mapeo Ponente Recopilación y gestión de datos Ponente |
| Guerra-Cobián, Víctor H. | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| Guerrero Iñiguez, Josafat Isaí | Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial | Posicionamiento y comunicación basada en la ubicación Ponente |
| Guevara Santamaría, Mario Antonio | Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico | Cobertura y uso de suelo |
| Hahn, Sebastian | Department of Geodesy and Geoinformation, Vienna University of Technology, Wiedner Hauptstrasse 8, 1040 Vienna, Austria | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos: Monitoreo |
| Hernández Quiroz, Nathalie Socorro | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) |
| Jacome Paz, Mariana Patricia | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Li, Deren | State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University, Wuhan, China | Posicionamiento y comunicación basada en la ubicación |
| Li, Miao | Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China, People's Republic of | Posters para Geo-Informacion para el manejo de desastres (Gi4DM) Ponente |
| Liang, Ruiyu | UNSW, Australia | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| Liao, Dandi | China University Of Geosciences,wuhan | Gestión de recursos hídricos Modelos |
| Liu, Siyu | China University Of Geosciences,wuhan | Gestión de recursos hídricos Modelos |
| López-Pérez, Jesús Eduardo | Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Modelos |
| Lozano Arias, Angie Paola | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Colombia | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Monitoreo Ponente |
| Luiz Lopes Reiss, Mário | Laboratory of Photogrammetry Research - LAFOTO, Brazil | Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Martín Morales, Gustavo | Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida - UNAM, México | Porters de Jornadas de Educación Ponente |
| Martínez-Sánchez, Joaquín | Applied Geotechnologies Research Group, University of Vigo, ETSE Minas, 36310 Vigo (Spain) | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Monitoreo |
| Marturano Egas, Harideva | Graduate Program in Natural Disasters - UNESP/CEMADEN, Brazil | Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Mas, Jean Francois | Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental UNAM, México; Área de Análisis y Modelado Espacial, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Colonia Ex Hacienda de San José de la Huerta. C. P. 58190. Morelia, Michoacán, México | Cobertura y uso de suelo Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua Posters para la XXVI Conferencia SELPER Ponente Recursos de informática y educación a distancia Ponente |
| Meraz Molina, Karen | Estudiante de doctorado, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México. | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) Ponente |
| Mesa Lavista, Milena | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México.; Department of Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México | Desarrollo de material didáctico para la enseñanza Recopilación y gestión de datos Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Morales Arredondo, José Iván | Departamento de Recursos Naturales, Instituto de Geofísica, UNAM, México | Posters para la XXVI Conferencia SELPER |
| Morales Pacheco, Juan Francisco | Autonomus University of Tamaulipas | Gestión de recursos hídricos Modelos |
| Moreno, José | Image Processing Laboratory, Universitat de València; Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València | Biodiversidad y ecosistemas marinos/costeros Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Nava Vélez, Mariela Estefanía | Autonomus University of Tamaulipas | Gestión de recursos hídricos Modelos |
| Navarro López, América Alejandra | Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, Universidad Nacional Autónoma de México, México | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) Ponente |
| Nieto Butrón, Jacob Jesús | Posgrado de Ciencias de la Tierra, Departamento de Recursos Naturales, Instituto de Geofísica UNAM | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| Novoa, Samuel | Applied Geotechnologies Research Group, University of Vigo, ETSE Minas, 36310 Vigo (Spain) | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Monitoreo |
| Oğuzhanoğlu, Sena | Istanbul Technical University, Turkiye | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos: Monitoreo |
| Olea Olea, Selene | Departamento de Dinámica de la Superficie Terrestre, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México | Posters para la XXVI Conferencia SELPER |
| Olea-Olea, Selene | Departamento de Dinámica de la Superficie Terrestre, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| Ortiz Dávila, Alvaro Enrique | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia | Desarrollo de material didáctico para la enseñanza Ponente Recopilación y gestión de datos |
| Ortiz Paniagua, Carlos Francisco | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | Cobertura y uso de suelo |
| Ortone Lois, Ailín Sol | Centro de Investigación y Desarrollo de Sensores Remotos y Soluciones Geoespaciales.- Fuerza Aérea Argentina; Programa de Desarrollo e Investigación en Teledetección - Universidad Nacional de Luján; Grupo Radar de Apertura Sintética - Universidad Tecnológica Nacional – Regional Haedo | Desarrollo de material didáctico para la enseñanza |
| OSORNO-COVARRUBIAS, FRANCISCO JAVIER | Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexico; Laboratorio de Análisis GeoEspacial (LAGE), Instituto de Geografía, UNAM, Mexico | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos Ponente Valorización de datos geoespaciales y geovisualización en la investigación científica: oportunidades de publicación en la revista internacional patrocinada por la UNAM |
| Oviedo Yate, Brayan Stiven | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: Mapeo Ponente |
| Páez Bistrain, Rosaura | Laboratorio de Análisis de Suelo y Agua, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Colonia Ex Hacienda de San José de la Huerta. C.P. 58190. Morelia, Michoacán, México | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Pereira de Leite Silverio, Bianca | São Paulo State University - UNESP, Brazil | Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Perez Martinez, Mariana | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR Ponente |
| Pérez Vega, Azucena | Departamento de Geomática e Hidraúlica, Universidad de Guanajuato | Posters para la XXVI Conferencia SELPER |
| Pérez-Vega, Azucena | Departamento de Geomática e Hidráulica, Universidad de Guanajuato, sede Belén. Avenida Juárez No. 77, Colonia Centro. C. P. 36000. Guanajuato, Guanajuato, México | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua Ponente |
| Pinedo Alvarez, Alfredo | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) |
| Pirasteh, Saeid | Southwest Jiaotong University, Faculty of Geosciences and Environmental Engineering,Chengdu 611756, China | Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Prieto Amparán, Jesús Alejandro | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) |
| Prol-Ledesma, Rosa Maria | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Quintero Morales, María Alejandra | Universidad Autónoma de Sinaloa | Biodiversidad y ecosistemas marinos/costeros |
| Ramírez Garduño, Héctor | Investigador, Campo Experimental La Campana, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), km 33, Carretera Chihuahua-Ojinaga, Aldama 32910, Chihuahua, México. | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) |
| Ramírez Serrato, Nelly Lucero | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico; Departamento de Recursos Naturales, Instituto de Geofísica, UNAM, México | Cobertura y uso de suelo Ponente Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR Ponente Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: Mapeo Posters para la XXVI Conferencia SELPER Ponente |
| Ramírez Serrrato, Nelly Lucero | Universidad Nacional Autónoma de México | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Modelos |
| Ramos Organillo, Francisco Javier | Posgrado en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Autónoma de México | Posters para la XXVI Conferencia SELPER |
| Rendón-Carmona, Humberto | Licenciatura en Desarrollo Sustentable, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, México | Biodiversidad y cobertura |
| Requena Lara, Glenda Nelly | Autonomus University of Tamaulipas | Gestión de recursos hídricos Modelos Ponente |
| Rivera Caicedo, Juan Pablo | Universidad Autónoma de Nayarit | Biodiversidad y cobertura Cobertura y uso de suelo |
| Roberto Magalhães de Andrade, Marcio | National Center for Monitoring and Early Warning of Natural Disasters - CEMADEN, Brazil | Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Rocha Salamanca, Luz Angela | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Modelos Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: Mapeo |
| Rodrigo, María Antonia | Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua Biodiversidad y ecosistemas marinos/costeros |
| Rodríguez, Francis | Universidad San Francisco de Quito USFQ, Ecuador, Biology | Recopilación y gestión de datos |
| Rodríguez González, Kevin David | Univerisdad Autónoma de Nuevo León, México | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Modelos Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: Mapeo Recopilación y gestión de datos |
| Rodriguez González, Kevin David | Universidad Autónoma de Nuevo León, México | Innovación y tecnologías emergentes: Deep Learning Ponente |
| Rodriguez-Gomez, Cecilia | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua Ponente |
| Rodríguez-González, Kevin D. | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | Necesidades, requisitos y desarrollos tecnológicos de los usuarios: LiDAR |
| Rojano Alvarado, Roberto | Universidad de La Guajira, Colombia | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos |
| Rosas-Barrera, Diego G. | Universidad Nacional Autónoma de México, México | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos: Monitoreo Ponente |
| Rosete-Vergés, Fernando Antonio | Escuela Nacional de Estudios Superiores. Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México. | Biodiversidad y cobertura |
| Ruíz-Verdú, Antonio | Image Processing Laboratory, Universitat de València | Biodiversidad y ecosistemas marinos/costeros |
| Ruiz-Verdú, Antonio | Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València; Universidad de Valencia | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Salazar González, Nallely | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México | Recopilación y gestión de datos |
| Salinas Espinosa, Carlos Ivan | Universidad Autónoma de Nayarit | Biodiversidad y cobertura Ponente Biodiversidad y ecosistemas marinos/costeros Ponente Cobertura y uso de suelo Ponente Gestión del territorio (municipios, migración, economía) |
| Salinas Melgoza, Vicente | Instituto Tecnologico del Valle de Morelia, México | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) Ponente |
| Sanchez Duque, Alexander | Instituto Tecnologico del Valle de Morelia, México | Gestión del territorio (municipios, migración, economía) |
| Sánchez Montaña, Vivian Daniela | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Modelos Ponente |
| Sanjeevamurthy, Pavan Muguda | Department of Geodesy and Geoinformation, Vienna University of Technology, Wiedner Hauptstrasse 8, 1040 Vienna, Austria | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos: Monitoreo |
| Sepúlveda García, Melanie N. | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México | Recopilación y gestión de datos |
| Serafini, María Cristina | Programa de Desarrollo e Investigación en Teledetección - PRODITEL Departamento de Ciencias Básicas – UNLu Rutas 5 y Ex 7 (6700) Luján, Bs. As., - Argentina | Programas de capacitación docente Ponente |
| Shu, Ya | Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China, People's Republic of | Posters para Geo-Informacion para el manejo de desastres (Gi4DM) |
| Soria, Juan Miguel | Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València | Biodiversidad y ecosistemas marinos/costeros Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua |
| Sòria-Perpinyà, Xavier | Image Processing Laboratory, Universitat de València | Biodiversidad y ecosistemas marinos/costeros |
| Sòria-Perpinyà, Xavier | Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València | Gestión de recursos hídricos: Calidad del Agua Ponente |
| Sotelo, Andrea Noemí | Centro de Investigación y Desarrollo de Sensores Remotos y Soluciones Geoespaciales.- Fuerza Aérea Argentina | Desarrollo de material didáctico para la enseñanza |
| Stoter, Jantien | Delft University of Technology, Netherlands, The | Biodiversidad y cobertura Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Suárez-Fernández, Gabriel E. | Applied Geotechnologies Research Group, University of Vigo, ETSE Minas, 36310 Vigo (Spain) | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Monitoreo Ponente |
| Sunar, Filiz | Istanbul Technical University, Turkiye | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos: Monitoreo Ponente |
| Sussel Gonçalves Mendes, Tatiana | São Paulo State University - UNESP, Brazil | Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D Ponente |
| Tecuapetla, Inder | CONABIO, Mexico; SECIHTI, Mexico | Adaptación y resiliencia al cambio climático: Monitoreo Ponente |
| Treviño Carreón, Jacinto | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Recopilación y gestión de datos Ponente |
| Valbuena Gaona, Martha Patricia | Procalculo, Colombia | Innovación y tecnologías emergentes: Deep Learning Ponente |
| van der Vaart, Jasper | Delft University of Technology, Netherlands, The | Recopilación y gestión de datos: Tecnología 3D |
| Vanoye Garcia, Ana Yael | Tecnologico de Monterrey, Mexico | Integración de datos y descubrimiento de conocimientos |
