Conference on Geoinformation 2025
Three geoconferences in one place join for supporting the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and the Sustainable Development Goals
24 to 28 November 2025 at Mérida, Yucatán, Mexico
Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles) · Authors and Presentations
| Author(s) | Organization(s) | Session |
|---|---|---|
| Aguilar Palma, Guadalupe Nelson | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Territory management (municipalities, migration, economy) |
| Alcántara-Concepción, Pedro Camilo | Departamento de Geomática e Hidráulica, División de Ingenierías, Universidad de Guanajuato | Climate change adaptation and resilience: Models |
| Alvado, Bárbara | Image Processing Laboratory, Universitat de València; Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València | Biodiversity and marine/coastal ecosystems Presenter Water resources management: Water Quality |
| Álvarez Padilla, Elizabeth | Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida - UNAM, México | Posters for Education Worshops |
| Álvarez-Jara, Margarito | Desarrollo Sustentable, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Carretera a Huecorio Km. 3, Huecorio, C. P. 61614. Pátzcuaro, Michoacán, México | Water resources management: Water Quality |
| Álvarez-Jara, Margarito | Doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad e Interculturalidad, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, México | Biodiversity and land cover Presenter |
| Antes, Miriam Esther | Centro de Investigación y Desarrollo de Sensores Remotos y Soluciones Geoespaciales.- Fuerza Aérea Argentina; Programa de Desarrollo e Investigación en Teledetección - Universidad Nacional de Luján | Development of teaching materials Presenter |
| Antonio Bortolozo, Cassiano | University of Sao Paulo - USP, Brazil | Data collection and management: 3D Technology |
| Antonio-Durán, Yadira Z. | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Arencibia Vega, Amanda | GEOCUBA, Cuba | Teacher training programs Presenter |
| Arias, Pedro | Applied Geotechnologies Research Group, University of Vigo, ETSE Minas, 36310 Vigo (Spain) | Climate change adaptation and resilience: Monitoring |
| Arista Cázares, Luis Eduardo | Univerisdad Autónoma de Nuevo León, México | Climate change adaptation and resilience: Models Presenter User needs, requirements and technology developments: Mapping Presenter |
| Arista-Cázares, Luis E. | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Arroyo Ohori, Ken | Delft University of Technology, Netherlands, The | Biodiversity and land cover Presenter Data collection and management: 3D Technology Presenter |
| Astudillo-Cueva, Fernando | Universidad San Francisco de Quito USFQ, Ecuador, Anthropology; Galapagos Science Center GSC, Galápagos, Ecuador | Data collection and management |
| Beltrán Romero, Mayer Santiago | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Data collection and management Presenter |
| Blount, Kyle | University of Illinois at Springfield | Water resources management: Models |
| Bonilla, Johnatan E. | Humboldt-Universität zu Berlin; Instituto Caro y Cuervo | User needs, requirements and technology developments: Mapping |
| Brúster Flores, José Luis | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Development of teaching materials |
| Caballero, Gabriel | Image Processing Laboratory, Universitat de València; Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València | Biodiversity and marine/coastal ecosystems Water resources management: Water Quality |
| Caballero Miranda, Margarita | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM | Water resources management: Water Quality |
| Campos, Oscar | Universidad Nacional Autónoma de México, México | Data integration and knowledge discovery: Monitoring |
| Canbulat, Ismet | UNSW, Australia | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Cárdenas Contreras, Andres | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Colombia | Climate change adaptation and resilience: Monitoring |
| Cárdenas-Hernández, Oscar Gilberto | Laboratorio Gestión Integral de Socioecosistemas (LabGIS), Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Universidad de Guadalajara | Climate change adaptation and resilience: Models Presenter |
| Carmona Garcia, Johana Margarita | Universidad de La Guajira, Colombia | Data integration and knowledge discovery Presenter |
| Castelblanco Rivera, Luis Felipe | Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico | Land cover and land use: |
| Cepeda Morales, Jushiro | Universidad Autónoma de Nayarit | Biodiversity and land cover Land cover and land use: |
| Cervantes-Rodríguez, Cecilia G. | UAM, Mexico | Climate change adaptation and resilience: Monitoring |
| Chang, Xincai | China University Of Geosciences,wuhan | Water resources management: Models |
| Charre-Medellín, Juan Felipe | Laboratorio de Biología Neotropical, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México | Biodiversity and land cover |
| Chávez Gómez, Jorge | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Data collection and management: 3D Technology |
| Chávez Zamora, Luisa Fernanda | Área de Análisis y Modelado Espacial, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Campus Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México.; Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Avenida Francisco J. Mújica S/N, Ciudad Universitaria, Colonia Felícitas del Río. C. P. 58030. Morelia, Michoacán, México | Biodiversity and land cover Water resources management: Water Quality Presenter |
| Cobilt-Cruz, Elizabeth Cristina | Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, Universidad de Guanajuato, México | Biodiversity and land cover |
| Contreras-Martínez, Sarahy | Laboratorio Gestión Integral de Socioecosistemas (LabGIS), Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Universidad de Guadalajara | Climate change adaptation and resilience: Models |
| Corona Navarrete, Alejandro | Universidad Autónoma de Nayarit | Territory management (municipalities, migration, economy) |
| Corrales Lerma, Raul | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Territory management (municipalities, migration, economy) |
| Couturier, Stephane | Laboratorio de Análisis GeoEspacial (LAGE), Instituto de Geografía, UNAM, Mexico | Valorization of geospatial data and geovisualization in scientific research: publication opportunities in the UNAM-sponsored international journal "Terra Digitalis Presenter |
| Cruz Bulmes, Ian E. | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México | Data collection and management |
| Cuello, Alfredo Rafael | Centro de Investigación y Desarrollo de Sensores Remotos y Soluciones Geoespaciales.- Fuerza Aérea Argentina; Programa de Desarrollo e Investigación en Teledetección - Universidad Nacional de Luján | Development of teaching materials |
| Dai, Rongfan | State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University, Wuhan, China | Positioning and location-based communication: Presenter |
| de León Gómez, Héctor | Univerisdad Autónoma de Nuevo León, México | User needs, requirements and technology developments: Mapping |
| de León-Gómez, Héctor | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Delegido, Jesús | Image Processing Laboratory, Universitat de València; Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València; Universidad de Valencia | Biodiversity and marine/coastal ecosystems Water resources management: Water Quality Water resources management: Water Quality |
| Díaz Asencio, Misael | Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida - UNAM, México | Posters for Education Worshops |
| Díaz Beltrán, Laura Dayana | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia | Computer science and distance education resources Presenter |
| Eaton Gonzalez, Ricardo | Universidad Autónoma de Baja California | Biodiversity and land cover |
| Eaton Gonzaléz, Ricardo | Universidad Autónoma de Baja California | Land cover and land use: |
| El Yamani, Siham | Delft University of Technology, Netherlands, The | Data collection and management: 3D Technology |
| Entsakua, Nantar | Universidad San Francisco de Quito USFQ, Ecuador, Biology | Data collection and management |
| Escalante, Tania | Universidad Nacional Autónoma de México, México | Data integration and knowledge discovery: Monitoring |
| Escobedo Tamez, Andrea N. | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Development of teaching materials |
| Escobedo Tamez, Andrea Nathaly | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México; Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México.; Universidad Autónoma de Nuevo León, México | Data collection and management Presenter Data collection and management: 3D Technology Presenter Innovation and emerging technologies: Deep Learning |
| Fajardo San Miguel, Gerardo J. | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Data collection and management: 3D Technology Development of teaching materials |
| Farfán, Michelle | Universidad de Guanajuato | Data integration and knowledge discovery: Monitoring |
| Farfán-Heredia, Berenice | Licenciatura en Desarrollo Sustentable, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, México | Biodiversity and land cover |
| Ferriño Fierro, Adrián L. | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México; Colegio de Peritos del Norte, A.C., Modesto Arreola Ote. 508, Centro, 64000 Monterrey, Nuevo León, México; Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Data collection and management Data collection and management: 3D Technology |
| Ferriño-Fierro, Adrián L. | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Garcia Cisnero, Maria Antonia | GEOCUBA, Cuba | Teacher training programs |
| García Cruzado, Sergio Armando | Posgrado en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Autónoma de México | Posters for XXVI SELPER Conference |
| García Cruzado, Sergio Armando | Posgrado de Ciencias de la Tierra, Departamento de Recursos Naturales, Instituto de Geofísica UNAM | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| García Hernández, José | Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental UNAM, México | Land cover and land use: Presenter |
| Gómez-Tagle Chávez, Alberto | Laboratorio de Ecohidrología y Suelos, Departamento de Ciencias de la Tierra, Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Avenida San Juanito Itzícuaro S/N, Colonia Arboledas. C. P. 58330. Morelia, Michoacán, México | Water resources management: Water Quality |
| González Abreu, José L. | Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Development of teaching materials |
| González Vázquez, Diana R. | Facultad de Derecho y Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México; Colegio de Peritos del Norte, A.C., Modesto Arreola Ote. 508, Centro, 64000 Monterrey, Nuevo León, México | Data collection and management |
| Guemdjo, Lionel | Moscow state university of geodesy and cartography, Rusia | Data collection and management Presenter User needs, requirements and technology developments: Mapping Presenter |
| Guerra-Cobián, Víctor H. | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Guerrero Iñiguez, Josafat Isaí | Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial | Positioning and location-based communication: Presenter |
| Guevara Santamaría, Mario Antonio | Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico | Land cover and land use: |
| Hahn, Sebastian | Department of Geodesy and Geoinformation, Vienna University of Technology, Wiedner Hauptstrasse 8, 1040 Vienna, Austria | Data integration and knowledge discovery: Monitoring |
| Hernández Quiroz, Nathalie Socorro | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Territory management (municipalities, migration, economy) |
| Jacome Paz, Mariana Patricia | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM | Water resources management: Water Quality |
| Li, Deren | State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University, Wuhan, China | Positioning and location-based communication: |
| Li, Miao | Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China, People's Republic of | Posters for Geo-information for Disaster Management (Gi4DM) Presenter |
| Liang, Ruiyu | UNSW, Australia | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Liao, Dandi | China University Of Geosciences,wuhan | Water resources management: Models |
| Liu, Siyu | China University Of Geosciences,wuhan | Water resources management: Models |
| López-Pérez, Jesús Eduardo | Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara | Climate change adaptation and resilience: Models |
| Lozano Arias, Angie Paola | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Colombia | Climate change adaptation and resilience: Monitoring Presenter |
| Luiz Lopes Reiss, Mário | Laboratory of Photogrammetry Research - LAFOTO, Brazil | Data collection and management: 3D Technology |
| Martín Morales, Gustavo | Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida - UNAM, México | Posters for Education Worshops Presenter |
| Martínez-Sánchez, Joaquín | Applied Geotechnologies Research Group, University of Vigo, ETSE Minas, 36310 Vigo (Spain) | Climate change adaptation and resilience: Monitoring |
| Marturano Egas, Harideva | Graduate Program in Natural Disasters - UNESP/CEMADEN, Brazil | Data collection and management: 3D Technology |
| Mas, Jean Francois | Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental - Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico; Área de Análisis y Modelado Espacial, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Colonia Ex Hacienda de San José de la Huerta. C. P. 58190. Morelia, Michoacán, México; Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM | Computer science and distance education resources Presenter Land cover and land use: Posters for XXVI SELPER Conference Presenter Water resources management: Water Quality Water resources management: Water Quality |
| Meraz Molina, Karen | Estudiante de doctorado, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México. | Territory management (municipalities, migration, economy) Presenter |
| Mesa Lavista, Milena | Department of Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México; Universidad Autónoma de Nuevo León, Faculty of Civil Engineering, FIC-UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66455, México. | Data collection and management Data collection and management: 3D Technology Development of teaching materials |
| Morales Arredondo, José Iván | Departamento de Recursos Naturales, Instituto de Geofísica, UNAM, México | Posters for XXVI SELPER Conference |
| Morales Pacheco, Juan Francisco | Autonomus University of Tamaulipas | Water resources management: Models |
| Moreno, José | Image Processing Laboratory, Universitat de València; Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València | Biodiversity and marine/coastal ecosystems Water resources management: Water Quality |
| Nava Vélez, Mariela Estefanía | Autonomus University of Tamaulipas | Water resources management: Models |
| Navarro López, América Alejandra | Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, Universidad Nacional Autónoma de México, México | Territory management (municipalities, migration, economy) Presenter |
| Nieto Butrón, Jacob Jesús | Posgrado de Ciencias de la Tierra, Departamento de Recursos Naturales, Instituto de Geofísica UNAM | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Novoa, Samuel | Applied Geotechnologies Research Group, University of Vigo, ETSE Minas, 36310 Vigo (Spain) | Climate change adaptation and resilience: Monitoring |
| Oğuzhanoğlu, Sena | Istanbul Technical University, Turkiye | Data integration and knowledge discovery: Monitoring |
| Olea Olea, Selene | Departamento de Dinámica de la Superficie Terrestre, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México | Posters for XXVI SELPER Conference |
| Olea-Olea, Selene | Departamento de Dinámica de la Superficie Terrestre, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Ortiz Dávila, Álvaro Enrique | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Data collection and management Development of teaching materials Presenter |
| Ortiz Paniagua, Carlos Francisco | Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | Land cover and land use: |
| Ortone Lois, Ailín Sol | Centro de Investigación y Desarrollo de Sensores Remotos y Soluciones Geoespaciales.- Fuerza Aérea Argentina; Programa de Desarrollo e Investigación en Teledetección - Universidad Nacional de Luján; Grupo Radar de Apertura Sintética - Universidad Tecnológica Nacional – Regional Haedo | Development of teaching materials |
| OSORNO-COVARRUBIAS, FRANCISCO JAVIER | Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexico; Laboratorio de Análisis GeoEspacial (LAGE), Instituto de Geografía, UNAM, Mexico | Data integration and knowledge discovery Presenter Valorization of geospatial data and geovisualization in scientific research: publication opportunities in the UNAM-sponsored international journal "Terra Digitalis |
| Oviedo Yate, Brayan Stiven | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | User needs, requirements and technology developments: Mapping Presenter |
| Páez Bistrain, Rosaura | Laboratorio de Análisis de Suelo y Agua, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Colonia Ex Hacienda de San José de la Huerta. C.P. 58190. Morelia, Michoacán, México | Water resources management: Water Quality |
| Pereira de Leite Silverio, Bianca | São Paulo State University - UNESP, Brazil | Data collection and management: 3D Technology |
| Perez Martinez, Mariana | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | User needs, requirements and technology developments: LiDAR Presenter |
| Pérez Vega, Azucena | Departamento de Geomática e Hidraúlica, Universidad de Guanajuato | Posters for XXVI SELPER Conference |
| Pérez-Vega, Azucena | Departamento de Geomática e Hidráulica, Universidad de Guanajuato, sede Belén. Avenida Juárez No. 77, Colonia Centro. C. P. 36000. Guanajuato, Guanajuato, México | Water resources management: Water Quality Water resources management: Water Quality Presenter |
| Pinedo Alvarez, Alfredo | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Territory management (municipalities, migration, economy) |
| Pirasteh, Saeid | Southwest Jiaotong University, Faculty of Geosciences and Environmental Engineering,Chengdu 611756, China | Data collection and management: 3D Technology |
| Prieto Amparán, Jesús Alejandro | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Territory management (municipalities, migration, economy) |
| Prol-Ledesma, Rosa Maria | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM | Water resources management: Water Quality |
| Quintero Morales, María Alejandra | Universidad Autónoma de Sinaloa | Biodiversity and marine/coastal ecosystems |
| Ramírez Garduño, Héctor | Investigador, Campo Experimental La Campana, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), km 33, Carretera Chihuahua-Ojinaga, Aldama 32910, Chihuahua, México. | Territory management (municipalities, migration, economy) |
| Ramírez Serrato, Nelly Lucero | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico; Departamento de Recursos Naturales, Instituto de Geofísica, UNAM, México | Land cover and land use: Presenter Posters for XXVI SELPER Conference Presenter User needs, requirements and technology developments: LiDAR Presenter User needs, requirements and technology developments: Mapping |
| Ramírez Serrrato, Nelly Lucero | Universidad Nacional Autónoma de México | Climate change adaptation and resilience: Models |
| Ramos Organillo, Francisco Javier | Posgrado en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Autónoma de México | Posters for XXVI SELPER Conference |
| Rendón-Carmona, Humberto | Licenciatura en Desarrollo Sustentable, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, México | Biodiversity and land cover |
| Requena Lara, Glenda Nelly | Autonomus University of Tamaulipas | Water resources management: Models Presenter |
| Rivera Caicedo, Juan Pablo | Universidad Autónoma de Nayarit | Biodiversity and land cover Land cover and land use: |
| Roberto Magalhães de Andrade, Marcio | National Center for Monitoring and Early Warning of Natural Disasters - CEMADEN, Brazil | Data collection and management: 3D Technology |
| Rocha Salamanca, Luz Angela | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia | Climate change adaptation and resilience: Models User needs, requirements and technology developments: Mapping |
| Rodrigo, María Antonia | Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València | Water resources management: Water Quality Biodiversity and marine/coastal ecosystems |
| Rodríguez, Francis | Universidad San Francisco de Quito USFQ, Ecuador, Biology | Data collection and management |
| Rodríguez González, Kevin David | Univerisdad Autónoma de Nuevo León, México | Climate change adaptation and resilience: Models Data collection and management User needs, requirements and technology developments: Mapping |
| Rodriguez González, Kevin David | Universidad Autónoma de Nuevo León, México | Innovation and emerging technologies: Deep Learning Presenter |
| Rodriguez-Gomez, Cecilia | Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM | Water resources management: Water Quality Presenter |
| Rodríguez-González, Kevin D. | Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Rojano Alvarado, Roberto | Universidad de La Guajira, Colombia | Data integration and knowledge discovery |
| Rosas-Barrera, Diego G. | Universidad Nacional Autónoma de México, México | Data integration and knowledge discovery: Monitoring Presenter |
| Rosete-Vergés, Fernando Antonio | Escuela Nacional de Estudios Superiores. Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México. | Biodiversity and land cover |
| Ruíz-Verdú, Antonio | Image Processing Laboratory, Universitat de València | Biodiversity and marine/coastal ecosystems |
| Ruiz-Verdú, Antonio | Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València; Universidad de Valencia | Water resources management: Water Quality Water resources management: Water Quality |
| Salazar González, Nallely | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México | Data collection and management |
| Salinas Espinosa, Carlos Ivan | Universidad Autónoma de Nayarit | Biodiversity and land cover Presenter Biodiversity and marine/coastal ecosystems Presenter Land cover and land use: Presenter Territory management (municipalities, migration, economy) |
| Salinas Melgoza, Vicente | Instituto Tecnologico del Valle de Morelia, México | Territory management (municipalities, migration, economy) Presenter |
| Sanchez Duque, Alexander | Instituto Tecnologico del Valle de Morelia, México | Territory management (municipalities, migration, economy) |
| Sánchez Montaña, Vivian Daniela | Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia | Climate change adaptation and resilience: Models Presenter |
| Sanjeevamurthy, Pavan Muguda | Department of Geodesy and Geoinformation, Vienna University of Technology, Wiedner Hauptstrasse 8, 1040 Vienna, Austria | Data integration and knowledge discovery: Monitoring |
| Sepúlveda García, Melanie N. | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México | Data collection and management |
| Serafini, María Cristina | Programa de Desarrollo e Investigación en Teledetección - PRODITEL Departamento de Ciencias Básicas – UNLu Rutas 5 y Ex 7 (6700) Luján, Bs. As., - Argentina | Teacher training programs Presenter |
| Shu, Ya | Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China, People's Republic of | Posters for Geo-information for Disaster Management (Gi4DM) |
| Soria, Juan Miguel | Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València | Biodiversity and marine/coastal ecosystems Water resources management: Water Quality |
| Sòria-Perpinyà, Xavier | Image Processing Laboratory, Universitat de València | Biodiversity and marine/coastal ecosystems |
| Sòria-Perpinyà, Xavier | Laboratori de Processament d'Imatges, Universitat de València | Water resources management: Water Quality Presenter |
| Sotelo, Andrea Noemí | Centro de Investigación y Desarrollo de Sensores Remotos y Soluciones Geoespaciales.- Fuerza Aérea Argentina | Development of teaching materials |
| Stoter, Jantien | Delft University of Technology, Netherlands, The | Biodiversity and land cover Data collection and management: 3D Technology |
| Suárez-Fernández, Gabriel E. | Applied Geotechnologies Research Group, University of Vigo, ETSE Minas, 36310 Vigo (Spain) | Climate change adaptation and resilience: Monitoring Presenter |
| Sunar, Filiz | Istanbul Technical University, Turkiye | Data integration and knowledge discovery: Monitoring Presenter |
| Sussel Gonçalves Mendes, Tatiana | São Paulo State University - UNESP, Brazil | Data collection and management: 3D Technology Presenter |
| Tecuapetla, Inder | CONABIO, Mexico; SECIHTI, Mexico | Climate change adaptation and resilience: Monitoring Presenter |
| Treviño Carreón, Jacinto | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Data collection and management Presenter |
| Valbuena Gaona, Martha Patricia | Procalculo, Colombia | Innovation and emerging technologies: Deep Learning Presenter |
| van der Vaart, Jasper | Delft University of Technology, Netherlands, The | Data collection and management: 3D Technology |
| Vanoye Garcia, Ana Yael | Tecnologico de Monterrey, Mexico | Data integration and knowledge discovery |
| Vázquez Rodríguez, Dariela Amaranta | Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Autónoma de Nuevo León, Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza 66455, Mexico | Data integration and knowledge discovery: Monitoring Presenter |
| Vega Aguilar, Aylet | Department of Geomatics, Faculty of Civil Engineering, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, C.P.64455, Nuevo León, México; Universidad Autónoma de Nuevo León, México | Data collection and management Data collection and management Innovation and emerging technologies: Deep Learning |
| Velastegui-Montoya, Andrés | Faculty of Engineering in Earth Sciences, ESPOL Polytechnic University, ESPOL, Guayaquil, Ecuador | Data integration and knowledge discovery: Monitoring |
| Velázquez-Salazar, Samuel | CONABIO, Mexico | Climate change adaptation and resilience: Monitoring |
| Ventura Houle, René | Autonomus University of Tamaulipas | Water resources management: Models |
| Vicente, Eduardo | Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València | Biodiversity and marine/coastal ecosystems |
| Vidal García, Gabriela | Facultad de Ingeniería, UNAM | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Villalobos Martínez, Roberto Ivan | UNAM, México; Área de Análisis y Modelado Espacial, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Colonia Ex Hacienda de San José de la Huerta. C. P. 58190. Morelia, Michoacán, México | Water resources management: Models Presenter Water resources management: Water Quality |
| Villarreal Guerrero, Federico | Profesor, Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, Periférico Francisco R. Almada km 1, Chihuahua, Chihuahua 31453, México, | Territory management (municipalities, migration, economy) |
| Villarreal Rodriguez, Samuel | Departamento de ingenieria Sustentable, Cimav Dgo | Land cover and land use: |
| Wagner, Wolfgang | Department of Geodesy and Geoinformation, Vienna University of Technology, Wiedner Hauptstrasse 8, 1040 Vienna, Austria | Data integration and knowledge discovery: Monitoring |
| Wang, Mi | State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University, Wuhan, China | Positioning and location-based communication: |
| Xu, Haowen | UNSW, Australia | User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| XU, Lina | China University Of Geosciences,wuhan | Water resources management: Models Presenter |
| Yépez Rincón, Fabiola D. | Geomatics Department, Instituto de Ingeniería Civil UANL, Av. Universidad s/n, Anáhuac, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México | Data integration and knowledge discovery: Monitoring |
| Yépez Rincón, Fabiola Doracely | Instituto de Ingeniería Civil, Universidad Autónoma de Nuevo León | Posters for XXVI SELPER Conference User needs, requirements and technology developments: LiDAR |
| Yépez Rincón, Fabiola Doracely | Univerisdad Autónoma de Nuevo León, México | Climate change adaptation and resilience: Models Data collection and management |
| Yepez Rincon, Fabiola Doracely | Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Mexico; Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Autónoma de Nuevo León, Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza 66455, Mexico | Data integration and knowledge discovery Data integration and knowledge discovery: Monitoring |
