Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
|
Agenda Overview |
| Date: Thursday, 28/May/2026 | |
| 1:30pm - 3:15pm | Covenants, Bank Specialization, and Equity Returns Session Chair: Simon Gervais, Duke University |
| 1:30pm - 3:15pm | Healthcare and Finance Session Chair: Christopher Hansman, Emory |
| 1:30pm - 3:15pm | Credit Supply Session Chair: Daniel Carvalho, Kelley School of Business |
| 1:30pm - 3:15pm | Demand Systems and Asset Pricing Session Chair: Erik Loualiche, University of Minnesota |
| 1:30pm - 3:15pm | Collateral and Covenants Session Chair: William Mann, Emory University |
| 1:30pm - 3:15pm | Climate Finance I Session Chair: Kunal Sachdeva, University of Michigan |
| 1:30pm - 3:15pm | Labor and Finance Session Chair: Janet Gao, Georgetown University |
| 3:15pm - 3:30pm | Cof1 |
| 3:30pm - 5:15pm | Mortgage Finance and Property Insurance Session Chair: Adriano Rampini, Duke University |
| 3:30pm - 5:15pm | ESG and Contracting Session Chair: Deeksha Gupta, Johns Hopkins |
| 3:30pm - 5:15pm | Open Banking and Alternative Data Session Chair: Julapa Jagtiani, Federal Reserve Bank of Philadelphia |
| 3:30pm - 5:15pm | Re-evaluating Concepts in Asset Pricing Session Chair: Dimitri Vayanos, London School of Economics |
| 3:30pm - 5:15pm | Private Equity Session Chair: Vladimir Mukharlyamov, Georgetown University |
| 3:30pm - 5:15pm | Role of Funds in Intermediation Session Chair: Jiekun Huang, University of Illinois - Urbana Champaign |
| 3:30pm - 5:15pm | Retail Investor Trading Behavior Session Chair: Alok Kumar, University of Miami |
| Date: Friday, 29/May/2026 | |
| 8:30am - 10:15am | Beliefs and Expectations Session Chair: Snehal Banerjee, University of Michigan |
| 8:30am - 10:15am | Bank Deposits Session Chair: Elena Carletti, Bocconi University |
| 8:30am - 10:15am | Macro-Finance Session Chair: Leyla Han, Boston University |
| 8:30am - 10:15am | Entrepreneurial Finance Session Chair: Emmanuel Yimfor, Columbia University |
| 8:30am - 10:15am | Household Investments Session Chair: Nandini Gupta, Indiana University |
| 8:30am - 10:15am | Corporate Governance - Theory and Empirics Session Chair: Alon Brav, Duke University |
| 10:15am - 10:30am | Cof2 |
| 10:30am - 12:15pm | Technology and Patents Session Chair: Thomas Chemmanur, Boston College |
| 10:30am - 12:15pm | Bank Regulation Session Chair: Amiyatosh Purnanandam, University of Texas |
| 10:30am - 12:15pm | Inefficiencies in ETFs Session Chair: Alexander Chinco, Michigan State University |
| 10:30am - 12:15pm | Information and Timing in Financial Markets Session Chair: Liyan Yang, University of Toronto |
| 10:30am - 12:15pm | Climate Finance II Session Chair: Jawad Addoum, Cornell University |
| 10:30am - 12:15pm | Shareholder Voting Session Chair: Michelle Lowry, Drexel University |
| 12:30pm - 2:00pm | Lunch1 |
| 2:30pm - 4:15pm | Supply Chains and Trade Credit Session Chair: Adrien Matray, Atlanta Fed |
| 2:30pm - 4:15pm | Bank Lending Session Chair: Elena Loutskina, Darden School of Business |
| 2:30pm - 4:15pm | Geopolitical Risk Session Chair: Naveen Gondhi, INSEAD |
| 2:30pm - 4:15pm | Trading and Reinforcement Learning Session Chair: Haoxiang Zhu, Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2:30pm - 4:15pm | Corporate Financing and Investment Policies Session Chair: Carola Schenone, University of Virginia |
| 2:30pm - 4:15pm | Venture Capital Session Chair: Jie He, University of Georgia |
| Date: Saturday, 30/May/2026 | |
| 8:30am - 10:15am | Asset Prices and Corporate Policies Session Chair: Vyacheslav (Slava) Fos, Boston College |
| 8:30am - 10:15am | Bank Stability Session Chair: Robert Marquez, University of California, Davis |
| 8:30am - 10:15am | Predicting Prices and Returns Session Chair: Seth Pruitt, ASU |
| 8:30am - 10:15am | Cryptocurrencies and Tokens Session Chair: Alfred Lehar, University of Calgary |
| 8:30am - 10:15am | LLMs and AI Session Chair: Anastassia Fedyk, UC Berkeley Haas |
| 8:30am - 10:15am | Conflicts of Interest in Financial Intermediation Session Chair: Anjan Thakor, washington university in st. louis |
| 10:15am - 10:30am | Cof3 |
| 10:30am - 12:15pm | Real Estate Session Chair: Timothy McQuade, Haas School of Business, UC Berkeley |
| 10:30am - 12:15pm | Payment Fragmentation and Timing Session Chair: Christine Parlour, UC Berkeley |
| 10:30am - 12:15pm | Cross-sectional Stock Returns Session Chair: Shrihari Santosh, University of Maryland |
| 10:30am - 12:15pm | Instruments: Applications and Critique Session Chair: Malcolm Wardlaw, University of Georgia |
| 10:30am - 12:15pm | Repos Session Chair: Ernst-Ludwig von Thadden, University of Mannheim |
| 10:30am - 12:15pm | CEO and Employee Compensation Session Chair: Pedro Matos, University of Virginia |
| 12:30pm - 2:00pm | Lunch2 |
| 2:30pm - 4:15pm | Legal Actions Session Chair: Edie Hotchkiss, Boston College |
| 2:30pm - 4:15pm | Relationship Between Banks and Non-Banks Session Chair: Indraneel Chakraborty, University of Miami |
| 2:30pm - 4:15pm | Options and Futures Session Chair: Dmitriy Muravyev, University of Illinois Urbana-Champaign |
| 2:30pm - 4:15pm | Human Capital Session Chair: Margarita Tsoutsoura, Washington University |
| 2:30pm - 4:15pm | Corporate Policies - Evidence from Textual Analysis Session Chair: S. Viswanathan, Duke University |
| 2:30pm - 4:15pm | Takeover Effects - Positive and Negative Session Chair: Thomas Bates, Arizona State University |
