Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
|
Session Overview |
Date: Monday, 16/September/2024 | |
9:00am - 12:00pm | Registration Location: Foyer |
12:00pm - 1:00pm | Lunch |
1:00pm - 2:00pm | Opening Ceremony Location: H01 Session Chair: Wolfgang Schröder, RWTH Aachen University |
2:00pm - 3:00pm | PS00: EUROMECH Fluid Mechanics Prize 2024: Continuum or individual models for suspensions of swimming micro-organisms? Timothy J. Pedley, University of Cambridge, Cambridge, England Location: H01 Session Chair: GertJan van Heijst, Eindhoven University of Technology |
3:00pm - 3:30pm | Coffee Break |
3:30pm - 6:00pm | A01_01: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Detlef Lohse, University of Twente |
3:30pm - 6:00pm | A02_01: Instability and Transition Location: H02 Session Chair: Philipp Schlatter, FAU Erlangen-Nürnberg |
3:30pm - 6:00pm | A04_01: Granular Flows, Particle-Laden Flows, Suspensions Location: H06 Session Chair: Francois Gallaire, EPFL |
3:30pm - 6:00pm | A05_01: Computational Fluid Dynamics and Numerical Methods, Computational Rheology, Large-Eddy Simulation and Related Techniques, Quantum Computing for Fluids Location: H04 Session Chair: Wolfgang Schröder, RWTH Aachen University |
3:30pm - 6:00pm | A06_01: Fluid-Structure Interaction Location: H03 Session Chair: Eric Lauga, University of Cambridge |
3:30pm - 6:00pm | A08_01: Wall-Bounded Flows: Experiment, Simulations, Theory Location: H09 Session Chair: Tobias M. Schneider, EPFL-STI-IGM-ECPS |
3:30pm - 6:00pm | A09_01: Biological and Biomedical Fluid Mechanics Location: H05 Session Chair: Michael Klaas, RWTH Aachen University |
3:30pm - 6:00pm | A16_01: Non-Newtonian Flows/Turbulence Location: S04 Session Chair: Vincent E. Terrapon, University of Liege |
3:30pm - 6:00pm | A17_01: Intermittency and Scaling Location: H08 Session Chair: Gerrit Elsinga, Delft University of Technology |
3:30pm - 6:00pm | A26_01: Artificial Intelligence in Turbulence Location: H07 Session Chair: Maurizio Quadrio, Politecnico di Milano |
3:30pm - 6:00pm | A29_01: Microscale and Nanoscale Flows Location: S03 Session Chair: Panagiota Angeli, University College London |
3:30pm - 6:00pm | A30_01: Separated Flows Location: S05 Session Chair: Sergio Hoyas, Universitat Politècnica de València |
3:30pm - 6:00pm | A33_01: Acoustics, Acoustics of Turbulent Flows Location: S01 Session Chair: Matthias Meinke, RWTH Aachen University |
3:30pm - 6:00pm | A34_01: Atomization and Sprays Location: S02 Session Chair: Mickaël Bourgoin, CNRS, ENS de Lyon |
3:30pm - 6:00pm | MS03_01: Minisymposium - Stratified Turbulence Location: S06 Session Chair: Adrien Lefauve, University of Cambridge |
Date: Tuesday, 17/September/2024 | |
8:30am - 9:30am | PS01: Chiral transport in viscous flows: from micro-helices to bacteria. Anke Lindner, ESPCI and Université Paris Cité, Paris, France Location: H01 Session Chair: Detlef Lohse, University of Twente |
9:30am - 10:00am | Coffee Break |
10:00am - 12:00pm | A01_02: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Kerstin Avila, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
10:00am - 12:00pm | A02_02: Instability and Transition Location: H02 Session Chair: Jörn Lothar Sesterhenn, Universität Bayreuth |
10:00am - 12:00pm | A03_01: Convection and Buoyancy-Driven Flows Location: H04 Session Chair: Christoph Bruecker, City, University of London |
10:00am - 12:00pm | A04_02: Granular Flows, Particle-Laden Flows, Suspensions Location: H06 Session Chair: Gregory Lecrivain, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf |
10:00am - 12:00pm | A06_02: Fluid-Structure Interaction Location: H03 Session Chair: Manuel Garcia-Villalba, TU Wien |
10:00am - 12:00pm | A10_01: Multiphase Flows Location: H07 Session Chair: Aleksandr Bashkatov, University of Twente |
10:00am - 12:00pm | A11_01: Control of Turbulent Flows, Flow Control Location: H09 Session Chair: Pourya Forooghi, Aarhus University |
10:00am - 12:00pm | A15_01: Surface Tension Effects and Interfacial Fluid Dynamics Location: S03 Session Chair: Christian Diddens, University of Twente |
10:00am - 12:00pm | A18_01: Lagrangian Aspects of Turbulence, Multiphase Turbulence Location: H08 Session Chair: Marco Edoardo Rosti, Okinawa Institute of Science and Technology |
10:00am - 12:00pm | A20_01: Waves Location: H10 Session Chair: Lev Shemer, Tel-Aviv University |
10:00am - 12:00pm | A21_01: Transport and Mixing Location: S02 Session Chair: Sergio Pirozzoli, Sapienza University of Rome |
10:00am - 12:00pm | A22_01: Rotating Fluids, Stokes Flow, Superfluids Turbulence Location: H11 Session Chair: Michael LE BARS, CNRS |
10:00am - 12:00pm | A23_01: Experimental Techniques Location: S01 Session Chair: Sven Scharnowski, University of the Bundeswehr Munich |
10:00am - 12:00pm | MS01_01: Minisymposium - Data Science and AI in Fluid Mechanics Location: H05 Session Chair: Ricardo Vinuesa, KTH Royal Institute of Technology |
10:00am - 12:00pm | MS03_02: Minisymposium - Stratified Turbulence Location: S06 Session Chair: Paul Linden, University of Cambridge |
12:00pm - 1:00pm | Lunch |
1:00pm - 2:00pm | PS02: A multiphase flow vision of sediment transport : what can we learn from fluid mechanics? Julien Chauchat, Université Grenoble, Grenoble, France Location: H01 Session Chair: Jacques Magnaudet, CNRS |
2:00pm - 2:30pm | Coffee Break |
2:30pm - 4:30pm | A01_03: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Matthias Meinke, RWTH Aachen University |
2:30pm - 4:30pm | A02_03: Instability and Transition Location: H02 Session Chair: Angela Busse, University of Glasgow |
2:30pm - 4:30pm | A03_02: Convection and Buoyancy-Driven Flows Location: H04 Session Chair: Christoph Bruecker, City, University of London |
2:30pm - 4:30pm | A04_03: Granular Flows, Particle-Laden Flows, Suspensions Location: H06 Session Chair: Cristian Marchioli, University of Udine |
2:30pm - 4:30pm | A07_01: Aerodynamics, Boundary Layers Location: H03 Session Chair: Markus Rütten, German Aerospace Center |
2:30pm - 4:30pm | A10_02: Multiphase Flows Location: H07 Session Chair: Shervin Bagheri, KTH |
2:30pm - 4:30pm | A11_02: Control of Turbulent Flows, Flow Control Location: H09 Session Chair: Bettina Frohnapfel, Karlsruhe Institute of Technology |
2:30pm - 4:30pm | A12_01: Geophysical and Astrophysical Turbulence, Geophysical Fluid Dynamics Location: S04 Session Chair: Julia Kowalski, RWTH Aachen University |
2:30pm - 4:30pm | A13_01: Jets and Free Shear Flows Location: S06 Session Chair: Fernando Pinho, Universidade do Porto |
2:30pm - 4:30pm | A14_01: Vortex Dynamics and Structure Formation Location: H11 Session Chair: Anne-Marie Schreyer, RWTH Aachen University |
2:30pm - 4:30pm | A15_02: Surface Tension Effects and Interfacial Fluid Dynamics Location: S03 Session Chair: Gareth McKinley, Massachusetts Institute of Technology |
2:30pm - 4:30pm | A18_02: Lagrangian Aspects of Turbulence, Multiphase Turbulence Location: H08 Session Chair: Alfredo Soldati, TU Wien |
2:30pm - 4:30pm | A20_02: Waves Location: H10 Session Chair: Frédéric Dias, University College Dublin |
2:30pm - 4:30pm | A21_02: Transport and Mixing Location: S02 Session Chair: Sergio Pirozzoli, Sapienza University of Rome |
2:30pm - 4:30pm | MS01_02: Minisymposium - Data Science and AI in Fluid Mechanics Location: H05 Session Chair: Ricardo Vinuesa, KTH Royal Institute of Technology |
4:30pm - 5:00pm | Coffee Break |
5:00pm - 6:00pm | A01_04: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Kerstin Avila, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
5:00pm - 6:00pm | A02_04: Instability and Transition Location: H02 Session Chair: Angela Busse, University of Glasgow |
5:00pm - 6:00pm | A03_03: Convection and Buoyancy-Driven Flows Location: H04 Session Chair: Christoph Bruecker, City, University of London |
5:00pm - 6:00pm | A04_04: Granular Flows, Particle-Laden Flows, Suspensions Location: H06 Session Chair: Cristian Marchioli, University of Udine |
5:00pm - 6:00pm | A07_02: Aerodynamics, Boundary Layers Location: H03 Session Chair: Markus Rütten, German Aerospace Center |
5:00pm - 6:00pm | A10_03: Multiphase Flows Location: H07 Session Chair: Shervin Bagheri, KTH |
5:00pm - 6:00pm | A11_03: Control of Turbulent Flows, Flow Control Location: H09 Session Chair: Bettina Frohnapfel, Karlsruhe Institute of Technology |
5:00pm - 6:00pm | A12_02: Geophysical and Astrophysical Turbulence, Geophysical Fluid Dynamics Location: S04 Session Chair: Julia Kowalski, RWTH Aachen University |
5:00pm - 6:00pm | A13_02: Jets and Free Shear Flows Location: S06 Session Chair: Fernando Pinho, Universidade do Porto |
5:00pm - 6:00pm | A14_02: Vortex Dynamics and Structure Formation Location: H11 Session Chair: Jörg Schumacher, TU Ilmenau |
5:00pm - 6:00pm | A15_03: Surface Tension Effects and Interfacial Fluid Dynamics Location: S03 Session Chair: Gareth McKinley, Massachusetts Institute of Technology |
5:00pm - 6:00pm | A18_03: Lagrangian Aspects of Turbulence, Multiphase Turbulence Location: H08 Session Chair: Alfredo Soldati, TU Wien |
5:00pm - 6:00pm | A20_03: Waves Location: H10 Session Chair: Frédéric Dias, University College Dublin |
5:00pm - 6:00pm | A21_03: Transport and Mixing Location: S02 Session Chair: Sergio Pirozzoli, Sapienza University of Rome |
5:00pm - 6:00pm | MS01_03: Minisymposium - Data Science and AI in Fluid Mechanics Location: H05 Session Chair: Ricardo Vinuesa, KTH Royal Institute of Technology |
7:30pm - 11:30pm | Conference Dinner Location: DAS LIEBIG |
Date: Wednesday, 18/September/2024 | |
8:30am - 9:30am | PS03: Self-regulating non-equilibrium: turbulence dissipation and transfers. J. Christos Vassilicos, CNRS, Lille Mechanics of Fluids Laboratory, Lille, France Location: H01 Session Chair: Roberto Verzicco, Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Meccanica |
9:30am - 10:00am | Coffee Break |
10:00am - 12:00pm | A01_05: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Benoit Scheid, Université Libre de Bruxelles |
10:00am - 12:00pm | A02_05: Instability and Transition Location: H02 Session Chair: Christoph Egbers, BTU Cottbus-Senftenebrg |
10:00am - 12:00pm | A03_04: Convection and Buoyancy-Driven Flows Location: H04 Session Chair: Rudie Kunnen, Eindhoven University of Technology |
10:00am - 12:00pm | A07_03: Aerodynamics, Boundary Layers Location: H03 Session Chair: Deepak Prem Ramaswamy, RWTH Aachen University |
10:00am - 12:00pm | A09_02: Biological and Biomedical Fluid Mechanics Location: H05 Session Chair: Wilfried Coenen, Universidad Carlos III de Madrid |
10:00am - 12:00pm | A14_03: Vortex Dynamics and Structure Formation Location: H11 Session Chair: Anne-Marie Schreyer, RWTH Aachen University |
10:00am - 12:00pm | A15_04: Surface Tension Effects and Interfacial Fluid Dynamics Location: H09 Session Chair: Katrin Bauer, TU Bergakademie Freiberg |
10:00am - 12:00pm | A16_02: Non-Newtonian Flows/Turbulence Location: S04 Session Chair: Wolfgang Schröder, RWTH Aachen University |
10:00am - 12:00pm | A17_02: Intermittency and Scaling Location: S01 Session Chair: Miguel David Bustamante, University College Dublin |
10:00am - 12:00pm | A24_01: Atmospheric Flows/Turbulence Location: S03 Session Chair: Joachim Peinke, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
10:00am - 12:00pm | A25_01: Free Surface Flows Location: S02 Session Chair: Filippo Coletti, ETH Zurich |
10:00am - 12:00pm | A27_01: Electrokinetic Flows, Magnetohydrodynamics, MHD Turbulence Location: S05 Session Chair: Marten Klein, BTU Cottbus - Senftenberg |
10:00am - 12:00pm | A28_01: Porous Media Flows Location: S06 Session Chair: Christian Lagemann, University of Washington |
10:00am - 12:00pm | MS01_04: Minisymposium - Data Science and AI in Fluid Mechanics Location: H06 Session Chair: Michele Buzzicotti, University of Rome Tor Vergata and INFN |
10:00am - 12:00pm | MS04_01: Minisymposium - Elastic and Invertio-Elastic Turbulence Location: H10 Session Chair: Alexander Morozov, University of Edinburgh |
12:00pm - 1:00pm | Lunch |
1:00pm - 2:00pm | PS04: Sound, flames and aerodynamics for a decarbonised future. Aimee S. Morgans, Imperial College London, London, England Location: H01 Session Chair: Wolfgang Schröder, RWTH Aachen University |
2:00pm - 2:30pm | Coffee Break |
2:30pm - 4:30pm | A01_06: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Dominik Krug, University of Twente |
2:30pm - 4:30pm | A02_06: Instability and Transition Location: H02 Session Chair: Jean-Christophe ROBINET, Arts et Métiers Institute of Technology |
2:30pm - 4:30pm | A03_05: Convection and Buoyancy-Driven Flows Location: H04 Session Chair: Juan Pedro Mellado, University of Hamburg |
2:30pm - 4:30pm | A05_02: Computational Fluid Dynamics and Numerical Methods, Computational Rheology, Large-Eddy Simulation and Related Techniques, Quantum Computing for Fluids Location: H08 Session Chair: Mathis Bode, Forschungszentrum Jülich |
2:30pm - 4:30pm | A06_03: Fluid-Structure Interaction Location: H07 Session Chair: Matthias Heil, University of Manchester |
2:30pm - 4:30pm | A07_04: Aerodynamics, Boundary Layers Location: H03 Session Chair: Deepak Prem Ramaswamy, RWTH Aachen University |
2:30pm - 4:30pm | A08_02: Wall-Bounded Flows: Experiment, Simulations, Theory Location: H09 Session Chair: Julio Soria, Monash University |
2:30pm - 4:30pm | A09_03: Biological and Biomedical Fluid Mechanics Location: H05 Session Chair: Lars Krenkel, Technical University of Applied Sciences (OTH) Regensburg |
2:30pm - 4:30pm | A12_03: Geophysical and Astrophysical Turbulence, Geophysical Fluid Dynamics Location: S04 Session Chair: Uwe Harlander, BTU Cottbus-Senftenberg |
2:30pm - 4:30pm | A13_03: Jets and Free Shear Flows Location: S06 Session Chair: Esther Lagemann, University of Washington |
2:30pm - 4:30pm | A14_04: Vortex Dynamics and Structure Formation Location: H11 Session Chair: Jörg Schumacher, TU Ilmenau |
2:30pm - 4:30pm | A17_03: Intermittency and Scaling Location: S01 Session Chair: Alain Pumir, CNRS and Ecole Normale Superieure de Lyon |
2:30pm - 4:30pm | A31_01: Combustion and Reacting Flows, Reacting and Compressible Turbulence Location: S02 Session Chair: Aimee Morgans, Imperial College London |
2:30pm - 4:30pm | MS01_05: Minisymposium - Data Science and AI in Fluid Mechanics Location: H06 Session Chair: Michele Buzzicotti, University of Rome Tor Vergata and INFN |
2:30pm - 4:30pm | MS04_02: Minisymposium - Elastic and Invertio-Elastic Turbulence Location: H10 Session Chair: Alexander Morozov, University of Edinburgh |
4:30pm - 5:00pm | Coffee Break |
5:00pm - 6:00pm | A01_07.1: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Dominik Krug, University of Twente |
5:00pm - 6:00pm | A01_07.2: Drops and Bubbles Location: H02 Session Chair: Jean-Christophe ROBINET, Arts et Métiers Institute of Technology |
5:00pm - 6:00pm | A03_06: Convection and Buoyancy-Driven Flows Location: H04 Session Chair: Juan Pedro Mellado, University of Hamburg |
5:00pm - 6:00pm | A05_03: Computational Fluid Dynamics and Numerical Methods, Computational Rheology, Large-Eddy Simulation and Related Techniques, Quantum Computing for Fluids Location: H08 Session Chair: Mathis Bode, Forschungszentrum Jülich |
5:00pm - 6:00pm | A06_04: Fluid-Structure Interaction Location: H07 Session Chair: Matthias Heil, University of Manchester |
5:00pm - 6:00pm | A08_03: Wall-Bounded Flows: Experiment, Simulations, Theory Location: H09 Session Chair: Julio Soria, Monash University |
5:00pm - 6:00pm | A09_04: Biological and Biomedical Fluid Mechanics Location: H05 Session Chair: Lars Krenkel, Technical University of Applied Sciences (OTH) Regensburg |
5:00pm - 6:00pm | A12_04: Geophysical and Astrophysical Turbulence, Geophysical Fluid Dynamics Location: S04 Session Chair: Uwe Harlander, BTU Cottbus-Senftenberg |
5:00pm - 6:00pm | A18_04: Lagrangian Aspects of Turbulence, Multiphase Turbulence Location: S01 Session Chair: Alain Pumir, CNRS and Ecole Normale Superieure de Lyon |
5:00pm - 6:00pm | A19_01: Compressible Flows Location: H03 Session Chair: Deepak Prem Ramaswamy, RWTH Aachen University |
5:00pm - 6:00pm | A29_02: Microscale and Nanoscale Flows Location: S06 Session Chair: Esther Lagemann, University of Washington |
5:00pm - 6:00pm | A31_02: Combustion and Reacting Flows, Reacting and Compressible Turbulence Location: S02 Session Chair: Aimee Morgans, Imperial College London |
5:00pm - 6:00pm | MS01_06: Minisymposium - Data Science and AI in Fluid Mechanics Location: H06 Session Chair: Michele Buzzicotti, University of Rome Tor Vergata and INFN |
Date: Thursday, 19/September/2024 | |
8:30am - 9:30am | PS05: Viscoelastic and inertioelastic instabilities of complex fluids. Gareth McKinley, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA Location: H01 Session Chair: Colm-cille Patrick Caulfield, University of Cambridge |
9:30am - 10:00am | Coffee Break |
10:00am - 12:00pm | A01_08: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Catherine Colin, Université de Toulouse |
10:00am - 12:00pm | A02_07: Instability and Transition Location: H02 Session Chair: Laurette S Tuckerman, CNRS-ESPCI-Sorbonne |
10:00am - 12:00pm | A03_07: Convection and Buoyancy-Driven Flows Location: H04 Session Chair: Francesco Viola, Gran Sasso Science Institute |
10:00am - 12:00pm | A04_05: Granular Flows, Particle-Laden Flows, Suspensions Location: H06 Session Chair: Bernhard Vowinckel, TU Dresden |
10:00am - 12:00pm | A05_04: Computational Fluid Dynamics and Numerical Methods, Computational Rheology, Large-Eddy Simulation and Related Techniques, Quantum Computing for Fluids Location: H08 Session Chair: Holger Foysi, Universität Siegen |
10:00am - 12:00pm | A06_05: Fluid-Structure Interaction Location: H05 Session Chair: Yoël Forterre, Aix-Marseille Université, CNRS |
10:00am - 12:00pm | A07_05: Aerodynamics, Boundary Layers Location: H03 Session Chair: Christopher Schauerte, Institute of Aerodynamics and Chair of Fluid Mechanics |
10:00am - 12:00pm | A08_04: Wall-Bounded Flows: Experiment, Simulations, Theory Location: H11 Session Chair: Roberto Verzicco, Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Meccanica |
10:00am - 12:00pm | A11_04: Control of Turbulent Flows, Flow Control Location: H09 Session Chair: Artur Tyliszczak, Czestochowa University of Technology |
10:00am - 12:00pm | A19_02: Compressible Flows Location: S02 Session Chair: Karl Alexander Heufer, RWTH Aachen University |
10:00am - 12:00pm | A26_02: Artificial Intelligence in Turbulence Location: H07 Session Chair: Andrea Schillaci, RWTH Aachen University |
10:00am - 12:00pm | A27_02: Electrokinetic Flows, Magnetohydrodynamics, MHD Turbulence Location: S05 Session Chair: Patrick Jenny, ETH Zürich |
10:00am - 12:00pm | A28_02: Porous Media Flows Location: S06 Session Chair: Stefanie Rauchenzauner, Technical University of Munich |
10:00am - 12:00pm | MS02_01: Minisymposium - Instabilities in Free surface Flows Location: H10 Session Chair: John Tsamopoulos, University of Patras |
12:00pm - 1:00pm | Lunch |
1:00pm - 2:00pm | PS06: Shaping up to explore and exploit unsteady fluid-structure interactions. Karen Mulleners, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland Location: H01 Session Chair: Matthias Heil, University of Manchester |
2:00pm - 2:30pm | Coffee Break |
2:30pm - 4:30pm | A01_09: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Rohith Jayaram, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) |
2:30pm - 4:30pm | A02_08: Instability and Transition Location: H02 Session Chair: Anke Lindner, PMMH-ESPCI |
2:30pm - 4:30pm | A03_08: Convection and Buoyancy-Driven Flows Location: H04 Session Chair: Johannes Bosbach, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) |
2:30pm - 4:30pm | A04_06: Granular Flows, Particle-Laden Flows, Suspensions Location: H06 Session Chair: Julien CHAUCHAT, Univ. Grenoble Alpes |
2:30pm - 4:30pm | A05_05: Computational Fluid Dynamics and Numerical Methods, Computational Rheology, Large-Eddy Simulation and Related Techniques, Quantum Computing for Fluids Location: H08 Session Chair: Andrea Beck, University of Stuttgart |
2:30pm - 4:30pm | A07_06: Aerodynamics, Boundary Layers Location: H03 Session Chair: Eduardo Duran, Universidad de Malaga |
2:30pm - 4:30pm | A08_05: Wall-Bounded Flows: Experiment, Simulations, Theory Location: H11 Session Chair: Lukasz Klotz, Warsaw University of Technology |
2:30pm - 4:30pm | A09_05: Biological and Biomedical Fluid Mechanics Location: H05 Session Chair: Guido Boffetta, University of Torino |
2:30pm - 4:30pm | A10_04: Multiphase Flows Location: H07 Session Chair: Giuseppe Antonio Rosi, TU Braunschweig |
2:30pm - 4:30pm | A11_05: Control of Turbulent Flows, Flow Control Location: H09 Session Chair: Heng-Dong Xi, Northwestern Polytechnical University |
2:30pm - 4:30pm | A12_05: Geophysical and Astrophysical Turbulence, Geophysical Fluid Dynamics Location: S04 Session Chair: Jacques Magnaudet, CNRS |
2:30pm - 4:30pm | A22_02: Rotating Fluids, Stokes Flow, Superfluids Turbulence Location: S03 Session Chair: Dwight Barkley, University of Warwick |
2:30pm - 4:30pm | A23_02: Experimental Techniques Location: S02 Session Chair: Jochen Kriegseis, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
2:30pm - 4:30pm | A32_01: Wind and Water Power, Industrial Applications Location: S01 Session Chair: Thomas Hösgen |
2:30pm - 4:30pm | MS02_02: Minisymposium - Instabilities in Free surface Flows Location: H10 Session Chair: Demetrios T. Papageorgiou, Imperial College London |
4:30pm - 5:00pm | Coffee Break |
5:00pm - 6:00pm | A01_10.1: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Rohith Jayaram, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) |
5:00pm - 6:00pm | A01_10.2: Drops and Bubbles Location: H02 Session Chair: Anke Lindner, PMMH-ESPCI |
5:00pm - 6:00pm | A03_09: Convection and Buoyancy-Driven Flows Location: H04 Session Chair: Johannes Bosbach, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) |
5:00pm - 6:00pm | A04_07: Granular Flows, Particle-Laden Flows, Suspensions Location: H06 Session Chair: Julien CHAUCHAT, Univ. Grenoble Alpes |
5:00pm - 6:00pm | A05_06: Computational Fluid Dynamics and Numerical Methods, Computational Rheology, Large-Eddy Simulation and Related Techniques, Quantum Computing for Fluids Location: H08 Session Chair: Andrea Beck, University of Stuttgart |
5:00pm - 6:00pm | A07_07: Aerodynamics, Boundary Layers Location: H03 Session Chair: Eduardo Duran, Universidad de Malaga |
5:00pm - 6:00pm | A08_06: Wall-Bounded Flows: Experiment, Simulations, Theory Location: H11 Session Chair: Elena Marensi, University of Sheffield |
5:00pm - 6:00pm | A09_06: Biological and Biomedical Fluid Mechanics Location: H05 Session Chair: Michael Klaas, RWTH Aachen University |
5:00pm - 6:00pm | A10_05: Multiphase Flows Location: H07 Session Chair: Giuseppe Antonio Rosi, TU Braunschweig |
5:00pm - 6:00pm | A11_06: Control of Turbulent Flows, Flow Control Location: H09 Session Chair: Heng-Dong Xi, Northwestern Polytechnical University |
5:00pm - 6:00pm | A12_06: Geophysical and Astrophysical Turbulence, Geophysical Fluid Dynamics Location: S04 Session Chair: Jacques Magnaudet, CNRS |
5:00pm - 6:00pm | A22_03: Rotating Fluids, Stokes Flow, Superfluids Turbulence Location: S03 Session Chair: Dwight Barkley, University of Warwick |
5:00pm - 6:00pm | A23_03: Experimental Techniques Location: S02 Session Chair: Jochen Kriegseis, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
5:00pm - 6:00pm | A32_02: Wind and Water Power, Industrial Applications Location: S01 Session Chair: Thomas Hösgen |
Date: Friday, 20/September/2024 | |
8:30am - 11:00am | A01_11: Drops and Bubbles Location: H01 Session Chair: Zhigang Zuo, Tsinghua University |
8:30am - 11:00am | A02_09: Instability and Transition Location: H02 Session Chair: Lutz Lesshafft, CNRS |
8:30am - 11:00am | A04_08: Granular Flows, Particle-Laden Flows, Suspensions Location: H06 Session Chair: Gunther Brenner, Clausthal University of Technology |
8:30am - 11:00am | A05_07: Computational Fluid Dynamics and Numerical Methods, Computational Rheology, Large-Eddy Simulation and Related Techniques, Quantum Computing for Fluids Location: H08 Session Chair: Matthias Meinke, RWTH Aachen University |
8:30am - 11:00am | A06_06: Fluid-Structure Interaction Location: H03 Session Chair: Karen Mulleners, EPFL |
8:30am - 11:00am | A10_06: Multiphase Flows Location: H07 Session Chair: Wolfgang Schröder, RWTH Aachen University |
8:30am - 11:00am | A13_04: Jets and Free Shear Flows Location: S06 Session Chair: Jörn Lothar Sesterhenn, Universität Bayreuth |
8:30am - 11:00am | A16_03: Non-Newtonian Flows/Turbulence Location: S04 Session Chair: Colm-cille Patrick Caulfield, University of Cambridge |
8:30am - 11:00am | A19_03: Compressible Flows Location: S02 Session Chair: Michael Klaas, RWTH Aachen University |
8:30am - 11:00am | A24_02: Atmospheric Flows/Turbulence Location: S03 Session Chair: Gholamhossein Bagheri, Max Planck Institute for Dynamics and Selforganization |
8:30am - 11:00am | A25_02: Free Surface Flows Location: S01 Session Chair: Andreas Wierschem, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) |
8:30am - 11:00am | A35_01: Miscellaneous Flow Problems Location: H11 Session Chair: Stefan Becker, University Erlangen-Nürnberg |
11:00am - 11:30am | Coffee Break |
11:30am - 12:30pm | Closing Ceremony Location: H01 Session Chair: Jacques Magnaudet, CNRS |
12:30pm - 2:00pm | Lunch |
Contact and Legal Notice · Contact Address: Privacy Statement · Conference: EFDC1 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.8.105+TC+CC © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |