58th Annual Conference of the
German Society for Biomedical Engineering
18. - 20. September 2024 | Stuttgart, Germany
Conference Agenda
Overview and details of the sessions of this conference. Please select a date or location to show only sessions at that day or location. Please select a single session for detailed view (with abstracts and downloads if available).
|
Session Overview |
Date: Friday, 20/Sept/2024 | |
8:30am - 10:00am | 31a. Methods of Artificial Intelligence 2 Location: V 47.01 Session Chair: Thomas Seel |
8:30am - 10:00am | 31b. Biomaterials and Implants 3 Location: V 47.02 Session Chair: Verena Scheper Session Chair: Niels Grabow |
8:30am - 10:00am | 31c. Imaging Technologies and Analysis 2 Location: V 47.03 Session Chair: Stefan Siewert |
8:30am - 10:00am | 31d. Digital Health and Care 2 Location: V 47.05 Session Chair: Andre Stollenwerk |
8:30am - 10:00am | 31f. Medical Device Compliance and Regulatory Location: V 9.02 Session Chair: Thorsten Prinz |
8:30am - 10:00am | 31g. BMshE-Workshop "Konfliktmanagement" Location: Pfaffenwaldring 9 - V 0.208 Session Chair: Karin Schiecke Referentin: Lydia Richter |
8:30am - 10:00am | 31e. Biosignal analysis in the control of medical robotic systems Location: V 47.06 Session Chair: Maria Henke Session Chair: Massimo Kubon |
10:00am - 10:15am | Break 15 Min |
10:15am - 11:00am | Keynote Marcus C. Felstead Location: V 47.01 After 173 years: how to launch digital products Title: After 173 years: how to launch digital products Speaker: Marcus C. Felstead Executive Management Chief Commercial Officer Erbe Elektromedizin GmbH |
11:00am - 12:00pm | FA Medizintechnik und Gesellschaft - public - Location: U 34.168 Der Fachausschuss untersucht ethische, ökonomische, politische und rechtliche Aspekte der Medizintechnik bzw. der Hochtechnologiemedizin und deren Wechselbeziehungen. |
11:00am - 12:00pm | FA Optomed - public - Location: U 34.167 Der Fachausschuss OptoMed bietet eine Plattform für Forscher, Entwickler und Kliniker für den wissenschaftlichen Austausch, insbesondere unter den in Deutschland und den angrenzenden Ländern ansässigen Arbeitsgruppen auf dem Gebiet der Biomedizinischen Optik mit dem Ziel ein aktives Netzwerk zu bilden. |
11:00am - 12:00pm | FA Neuroprothetik und Intelligente Implantate - public - Location: U 34.169 Der Fachausschuss fördert und betreibt aktiv Informationsvermittlung und Meinungsbildung zu Entwicklungen im Bereich der Neuroprothetik, der Neuromodulation und der Intelligenten Implantate. Aktuelle Fragestellungen zu technischen Entwicklungen, Test- und Prüfmethoden aber auch zur Wirksamkeit und Vergütung von Hilfsmitteln stehen im Fokus unserer Aktivitäten. |
11:00am - 12:00pm | Lunch Location: Mensa |
12:00pm - 1:30pm | 32b. Biomaterials and Implants 4 Location: V 47.02 Session Chair: Karsten Seidl Session Chair: Katharina Nikutta |
12:00pm - 1:30pm | 32c. Methods of Artificial Intelligence 3 Location: V 47.03 Session Chair: Andre Stollenwerk Session Chair: Thomas Seel |
12:00pm - 1:30pm | 32d. Imaging Technologies and Analysis 3 Location: V 47.05 Session Chair: Michael Stiehm |
12:00pm - 1:30pm | 32e. Rehabilitation Technology Location: V 47.06 Session Chair: Joerg Subke |
12:00pm - 1:30pm | 32f. Neural Implants and Engineering 2 Location: V 9.02 Session Chair: Thomas Stieglitz Session Chair: Volker Bucher |
12:00pm - 1:30pm | 32g. Biosignal Analysis and Data Aggregation 3: Sensing and monitoring concepts Location: Pfaffenwaldring 9 - V 0.208 Session Chair: Andreas Kitzig Session Chair: Karin Schiecke |
12:00pm - 1:30pm | 32a. Status of implementation of the MDR and consequences for medical device industry in Germany Location: V 47.01 Session Chair: Thomas Lenarz Panel Discussion |
1:30pm - 1:45pm | Break |
1:45pm - 2:45pm | Closing Ceremony and Awards Location: V 47.01 |
Contact and Legal Notice · Contact Address: Privacy Statement · Conference: BMT 2024 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.8.106+TC © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |